Chevrolet Niva 1 поколение, рестайлинг 2009

Характеристики поколения Chevrolet Niva 1 поколение, рестайлинг 2009: годы выпуска, кузов, двигатели, коробки, привод и расход.

Коротко о поколении

Двигатели этого поколения: 1.7 л, Бензин АИ-95; 1.7 л, Бензин Regular (АИ-92, АИ-95).

Комплектации и характеристики

КомплектацияДвигательКоробкаПриводРасходРазгон до 100
1.7 MT GL1.7 л, 80 л.с., Бензин АИ-95МКПП 5Полный (4WD)10.20 л19.00 с
1.7 MT GL1.7 л, 80 л.с., Бензин АИ-95МКПП 5Полный (4WD)10.80 л19.00 с
1.7 MT GLC1.7 л, 80 л.с., Бензин АИ-95МКПП 5Полный (4WD)10.80 л19.00 с
1.7 MT GLC1.7 л, 80 л.с., Бензин АИ-95МКПП 5Полный (4WD)10.20 л19.00 с
1.7 MT GLC1.7 л, 80 л.с., Бензин Regular (АИ-92, АИ-95)МКПП 5Полный (4WD)10.80 л19.00 с
1.7 MT GLC1.7 л, 80 л.с., Бензин Regular (АИ-92, АИ-95)МКПП 5Полный (4WD)10.80 л19.00 с
1.7 MT GLC1.7 л, 80 л.с., Бензин АИ-95МКПП 5Полный (4WD)10.20 л19.00 с
1.7 MT GLC1.7 л, 80 л.с., Бензин АИ-95МКПП 5Полный (4WD)10.20 л19.00 с
1.7 MT GLC1.7 л, 80 л.с., Бензин Regular (АИ-92, АИ-95)МКПП 5Полный (4WD)10.80 л19.00 с
1.7 MT GLC Multimedia1.7 л, 80 л.с., Бензин АИ-95МКПП 5Полный (4WD)10.20 л19.00 с
1.7 MT GLS1.7 л, 80 л.с., Бензин Regular (АИ-92, АИ-95)МКПП 5Полный (4WD)10.80 л19.00 с
1.7 MT GLS1.7 л, 80 л.с., Бензин Regular (АИ-92, АИ-95)МКПП 5Полный (4WD)10.80 л19.00 с
1.7 MT GLS1.7 л, 80 л.с., Бензин Regular (АИ-92, АИ-95)МКПП 5Полный (4WD)10.80 л19.00 с
1.7 MT L1.7 л, 80 л.с., Бензин АИ-95МКПП 5Полный (4WD)10.20 л19.00 с
1.7 MT L1.7 л, 80 л.с., Бензин Regular (АИ-92, АИ-95)МКПП 5Полный (4WD)10.80 л19.00 с
1.7 MT L1.7 л, 80 л.с., Бензин АИ-95МКПП 5Полный (4WD)10.80 л19.00 с
1.7 MT L1.7 л, 80 л.с., Бензин АИ-95МКПП 5Полный (4WD)10.80 л19.00 с
1.7 MT L1.7 л, 80 л.с., Бензин АИ-95МКПП 5Полный (4WD)10.80 л19.00 с
1.7 MT L1.7 л, 80 л.с., Бензин АИ-95МКПП 5Полный (4WD)10.80 л19.00 с
1.7 MT L1.7 л, 80 л.с., Бензин АИ-95МКПП 5Полный (4WD)10.20 л19.00 с
1.7 MT LC1.7 л, 80 л.с., Бензин Regular (АИ-92, АИ-95)МКПП 5Полный (4WD)10.80 л19.00 с
1.7 MT LC1.7 л, 80 л.с., Бензин АИ-95МКПП 5Полный (4WD)10.20 л19.00 с
1.7 MT LC1.7 л, 80 л.с., Бензин АИ-95МКПП 5Полный (4WD)10.80 л19.00 с
1.7 MT LC1.7 л, 80 л.с., Бензин АИ-95МКПП 5Полный (4WD)10.20 л19.00 с
1.7 MT LC1.7 л, 80 л.с., Бензин АИ-95МКПП 5Полный (4WD)10.80 л19.00 с
1.7 MT LC1.7 л, 80 л.с., Бензин АИ-95МКПП 5Полный (4WD)10.80 л19.00 с
1.7 MT LC1.7 л, 80 л.с., Бензин АИ-95МКПП 5Полный (4WD)10.80 л19.00 с
1.7 MT LE1.7 л, 80 л.с., Бензин АИ-95МКПП 5Полный (4WD)10.20 л19.00 с
1.7 MT LE1.7 л, 80 л.с., Бензин АИ-95МКПП 5Полный (4WD)10.80 л19.00 с
1.7 MT LE1.7 л, 80 л.с., Бензин АИ-95МКПП 5Полный (4WD)10.80 л19.00 с

Другие поколения и комплектации — на странице Chevrolet Niva, живые предложения с ценами под ключ — в каталоге Chevrolet.

Характеристики Chevrolet Niva 1 поколение, рестайлинг 2009 собраны из заводских данных: объём и мощность двигателя, тип коробки, привод, паспортный расход и динамика. По ним удобно сравнивать комплектации между собой и понимать, какая версия проходит по бюджету с учётом таможенных платежей — пошлина считается от объёма и возраста автомобиля, а утилизационный сбор от мощности.