Ford F150 3 поколение
Характеристики поколения Ford F150 3 поколение: годы выпуска, кузов, двигатели, коробки, привод и расход.
Коротко о поколении
- Годы выпуска — 08.1986 - 07.1991
- Кузов — Пикап
- Комплектаций в справочнике — 100
Двигатели этого поколения: 4.9 л, Бензин.
Сейчас в подборе 269 автомобилей Ford F150 с площадок Кореи, Китая и Японии — цены под ключ, с доставкой и растаможкой.
Комплектации и характеристики
| Комплектация | Двигатель | Коробка | Привод | Расход | Разгон до 100 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.9 AT3 4x2 Custom Regular Cab Flareside 6-1/2' | 4.9 л, 150 л.с., Бензин | АКПП 3 | Задний | — | — |
| 4.9 AT3 4x2 Custom Regular Cab Styleside 6-3/4' | 4.9 л, 150 л.с., Бензин | АКПП 3 | Задний | — | — |
| 4.9 AT3 4x2 Custom Regular Cab Styleside 8' | 4.9 л, 150 л.с., Бензин | АКПП 3 | Задний | — | — |
| 4.9 AT3 4x2 Custom SuperCab Styleside 6-3/4' | 4.9 л, 150 л.с., Бензин | АКПП 3 | Задний | — | — |
| 4.9 AT3 4x2 Custom SuperCab Styleside 8' | 4.9 л, 150 л.с., Бензин | АКПП 3 | Задний | — | — |
| 4.9 AT3 4x2 XL Regular Cab Flareside 6-1/2' | 4.9 л, 150 л.с., Бензин | АКПП 3 | Задний | — | — |
| 4.9 AT3 4x2 XL Regular Cab Styleside 6-3/4' | 4.9 л, 150 л.с., Бензин | АКПП 3 | Задний | — | — |
| 4.9 AT3 4x2 XL Regular Cab Styleside 8' | 4.9 л, 150 л.с., Бензин | АКПП 3 | Задний | — | — |
| 4.9 AT3 4x2 XL SuperCab Styleside 6-3/4' | 4.9 л, 150 л.с., Бензин | АКПП 3 | Задний | — | — |
| 4.9 AT3 4x2 XL SuperCab Styleside 8' | 4.9 л, 150 л.с., Бензин | АКПП 3 | Задний | — | — |
| 4.9 AT3 4x4 Custom Regular Cab Flareside 6-1/2' | 4.9 л, 150 л.с., Бензин | АКПП 3 | Полный (4WD) | — | — |
| 4.9 AT3 4x4 Custom Regular Cab Styleside 6-3/4' | 4.9 л, 150 л.с., Бензин | АКПП 3 | Полный (4WD) | — | — |
| 4.9 AT3 4x4 Custom Regular Cab Styleside 8' | 4.9 л, 150 л.с., Бензин | АКПП 3 | Полный (4WD) | — | — |
| 4.9 AT3 4x4 Custom SuperCab Styleside 6-3/4' | 4.9 л, 150 л.с., Бензин | АКПП 3 | Полный (4WD) | — | — |
| 4.9 AT3 4x4 Custom SuperCab Styleside 8' | 4.9 л, 150 л.с., Бензин | АКПП 3 | Полный (4WD) | — | — |
| 4.9 AT3 4x4 XL Regular Cab Flareside 6-1/2' | 4.9 л, 150 л.с., Бензин | АКПП 3 | Полный (4WD) | — | — |
| 4.9 AT3 4x4 XL Regular Cab Styleside 6-3/4' | 4.9 л, 150 л.с., Бензин | АКПП 3 | Полный (4WD) | — | — |
| 4.9 AT3 4x4 XL Regular Cab Styleside 8' | 4.9 л, 150 л.с., Бензин | АКПП 3 | Полный (4WD) | — | — |
| 4.9 AT3 4x4 XL SuperCab Styleside 6-3/4' | 4.9 л, 150 л.с., Бензин | АКПП 3 | Полный (4WD) | — | — |
| 4.9 AT3 4x4 XL SuperCab Styleside 8' | 4.9 л, 150 л.с., Бензин | АКПП 3 | Полный (4WD) | — | — |
| 4.9 AT3 4x4 XLT Lariat Regular Cab Flareside 6-1/2' | 4.9 л, 150 л.с., Бензин | АКПП 3 | Полный (4WD) | — | — |
| 4.9 AT3 4x4 XLT Lariat Regular Cab Styleside 6-3/4' | 4.9 л, 150 л.с., Бензин | АКПП 3 | Полный (4WD) | — | — |
| 4.9 AT3 4x4 XLT Lariat Regular Cab Styleside 8' | 4.9 л, 150 л.с., Бензин | АКПП 3 | Полный (4WD) | — | — |
| 4.9 AT3 4x4 XLT Lariat SuperCab Styleside 6-3/4' | 4.9 л, 150 л.с., Бензин | АКПП 3 | Полный (4WD) | — | — |
| 4.9 AT3 4x4 XLT Lariat SuperCab Styleside 8' | 4.9 л, 150 л.с., Бензин | АКПП 3 | Полный (4WD) | — | — |
| 4.9 AT4 4x4 Custom Regular Cab Flareside 6-1/2' | 4.9 л, 150 л.с., Бензин | АКПП 4 | Полный (4WD) | — | — |
| 4.9 AT4 4x4 Custom Regular Cab Styleside 6-3/4' | 4.9 л, 150 л.с., Бензин | АКПП 4 | Полный (4WD) | — | — |
| 4.9 AT4 4x4 Custom Regular Cab Styleside 8' | 4.9 л, 150 л.с., Бензин | АКПП 4 | Полный (4WD) | — | — |
| 4.9 AT4 4x4 Custom SuperCab Styleside 6-3/4' | 4.9 л, 150 л.с., Бензин | АКПП 4 | Полный (4WD) | — | — |
| 4.9 AT4 4x4 Custom SuperCab Styleside 8' | 4.9 л, 150 л.с., Бензин | АКПП 4 | Полный (4WD) | — | — |
Другие поколения и комплектации — на странице Ford F150, живые предложения с ценами под ключ — в каталоге Ford.
Характеристики Ford F150 3 поколение собраны из заводских данных: объём и мощность двигателя, тип коробки, привод, паспортный расход и динамика. По ним удобно сравнивать комплектации между собой и понимать, какая версия проходит по бюджету с учётом таможенных платежей — пошлина считается от объёма и возраста автомобиля, а утилизационный сбор от мощности.