Hyundai Veloster 2 поколение
Характеристики поколения Hyundai Veloster 2 поколение: годы выпуска, кузов, двигатели, коробки, привод и расход.
Коротко о поколении
- Годы выпуска — 02.2018 - н.в.
- Кузов — Хэтчбек 5 дв.
- Кузовные коды — JSN
- Рынок — Южная Корея
- Комплектаций в справочнике — 10
Двигатели этого поколения: 1.4 л, Бензин АИ-95; 1.6 л, Бензин АИ-95; 2.0 л, Бензин АИ-95.
Сейчас в подборе 415 автомобилей Hyundai Veloster с площадок Кореи, Китая и Японии — цены под ключ, с доставкой и растаможкой.
Комплектации и характеристики
| Комплектация | Двигатель | Коробка | Привод | Расход | Разгон до 100 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 T-GDi DCT Modern | 1.4 л, 140 л.с., Бензин АИ-95 | РКПП 7 | Передний | 7.60 л | — |
| 1.4 T-GDi DCT Modern Core | 1.4 л, 140 л.с., Бензин АИ-95 | РКПП 7 | Передний | 7.60 л | — |
| 1.6 T-GDi DCT JBL Extreme Sound Edition | 1.6 л, 204 л.с., Бензин АИ-95 | РКПП 7 | Передний | 7.90 л | — |
| 1.6 T-GDi DCT Sport | 1.6 л, 204 л.с., Бензин АИ-95 | РКПП 7 | Передний | 7.90 л | — |
| 1.6 T-GDi DCT Sport Core | 1.6 л, 204 л.с., Бензин АИ-95 | РКПП 7 | Передний | 7.90 л | — |
| 1.6 T-GDi MT Sport | 1.6 л, 204 л.с., Бензин АИ-95 | МКПП 6 | Передний | 7.90 л | — |
| 1.6 T-GDi MT Sport Core | 1.6 л, 204 л.с., Бензин АИ-95 | МКПП 6 | Передний | 7.90 л | — |
| 2.0 T-GDI DCT Veloster N | 2.0 л, 275 л.с., Бензин АИ-95 | РКПП 8 | Передний | 9.80 л | — |
| 2.0 T-GDI MT Veloster N | 2.0 л, 250 л.с., Бензин АИ-95 | МКПП 6 | Передний | 9.30 л | — |
| 2.0 T-GDI MT Veloster N | 2.0 л, 275 л.с., Бензин АИ-95 | МКПП 6 | Передний | 9.30 л | — |
Другие поколения и комплектации — на странице Hyundai Veloster, живые предложения с ценами под ключ — в каталоге Hyundai.
Характеристики Hyundai Veloster 2 поколение собраны из заводских данных: объём и мощность двигателя, тип коробки, привод, паспортный расход и динамика. По ним удобно сравнивать комплектации между собой и понимать, какая версия проходит по бюджету с учётом таможенных платежей — пошлина считается от объёма и возраста автомобиля, а утилизационный сбор от мощности.