Skoda Favorit 1 поколение

Характеристики поколения Skoda Favorit 1 поколение: годы выпуска, кузов, двигатели, коробки, привод и расход.

Коротко о поколении

Двигатели этого поколения: 1.1 л, Бензин АИ-92; 1.3 л, Бензин Regular (АИ-92, АИ-95); 1.3 л, Бензин АИ-95.

Комплектации и характеристики

КомплектацияДвигательКоробкаПриводРасходРазгон до 100
1.1 MT 115 L1.1 л, 58 л.с., Бензин АИ-92МКПП 5Передний7.60 л17.00 с
1.3 MT 135 GLX1.3 л, 54 л.с., Бензин Regular (АИ-92, АИ-95)МКПП 5Передний8.00 л16.00 с
1.3 MT 135 L1.3 л, 58 л.с., Бензин Regular (АИ-92, АИ-95)МКПП 5Передний7.30 л15.00 с
1.3 MT 135 L e1.3 л, 54 л.с., Бензин Regular (АИ-92, АИ-95)МКПП 5Передний8.00 л16.00 с
1.3 MT 135 L k1.3 л, 57 л.с., Бензин Regular (АИ-92, АИ-95)МКПП 5Передний7.90 л15.00 с
1.3 MT 135 LS1.3 л, 58 л.с., Бензин Regular (АИ-92, АИ-95)МКПП 5Передний7.30 л15.00 с
1.3 MT 135 LS e1.3 л, 54 л.с., Бензин Regular (АИ-92, АИ-95)МКПП 5Передний8.00 л16.00 с
1.3 MT 135 LS k1.3 л, 57 л.с., Бензин Regular (АИ-92, АИ-95)МКПП 5Передний7.90 л15.00 с
1.3 MT 135 LX1.3 л, 54 л.с., Бензин Regular (АИ-92, АИ-95)МКПП 5Передний8.00 л16.00 с
1.3 MT 136 E1.3 л, 63 л.с., Бензин АИ-95МКПП 5Передний7.00 л14.00 с
1.3 MT 136 GLXi1.3 л, 68 л.с., Бензин Regular (АИ-92, АИ-95)МКПП 5Передний6.90 л13.00 с
1.3 MT 136 L1.3 л, 63 л.с., Бензин АИ-95МКПП 5Передний7.00 л14.00 с
1.3 MT 136 L1.3 л, 68 л.с., Бензин Regular (АИ-92, АИ-95)МКПП 5Передний7.40 л13.00 с
1.3 MT 136 LS1.3 л, 63 л.с., Бензин АИ-95МКПП 5Передний7.00 л14.00 с
1.3 MT 136 LS1.3 л, 68 л.с., Бензин Regular (АИ-92, АИ-95)МКПП 5Передний7.40 л13.00 с
1.3 MT 136 LXi1.3 л, 68 л.с., Бензин Regular (АИ-92, АИ-95)МКПП 5Передний6.90 л13.00 с

Другие поколения и комплектации — на странице Skoda Favorit, живые предложения с ценами под ключ — в каталоге Skoda.

Характеристики Skoda Favorit 1 поколение собраны из заводских данных: объём и мощность двигателя, тип коробки, привод, паспортный расход и динамика. По ним удобно сравнивать комплектации между собой и понимать, какая версия проходит по бюджету с учётом таможенных платежей — пошлина считается от объёма и возраста автомобиля, а утилизационный сбор от мощности.