Skoda Superb 2 поколение, рестайлинг 2013
Характеристики поколения Skoda Superb 2 поколение, рестайлинг 2013: годы выпуска, кузов, двигатели, коробки, привод и расход.
Коротко о поколении
- Годы выпуска — 08.2013 - 01.2015
- Кузов — Лифтбек
- Рынок — Россия
- Комплектаций в справочнике — 12
Двигатели этого поколения: 1.8 л, Бензин АИ-95; 2.0 л, Дизельное топливо; 2.0 л, Бензин АИ-95; 3.6 л, Бензин АИ-95.
Сейчас в подборе 253 автомобиля Skoda Superb с площадок Кореи, Китая и Японии — цены под ключ, с доставкой и растаможкой.
Комплектации и характеристики
| Комплектация | Двигатель | Коробка | Привод | Расход | Разгон до 100 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 TSI DSG Active | 1.8 л, 152 л.с., Бензин АИ-95 | РКПП 7 | Передний | 7.10 л | 8.70 с |
| 1.8 TSI DSG Ambition | 1.8 л, 152 л.с., Бензин АИ-95 | РКПП 7 | Передний | 7.10 л | 8.70 с |
| 1.8 TSI DSG Elegance | 1.8 л, 152 л.с., Бензин АИ-95 | РКПП 7 | Передний | 7.10 л | 8.70 с |
| 1.8 TSI MT Active | 1.8 л, 152 л.с., Бензин АИ-95 | МКПП 6 | Передний | 7.20 л | 8.80 с |
| 1.8 TSI MT Ambition | 1.8 л, 152 л.с., Бензин АИ-95 | МКПП 6 | Передний | 7.20 л | 8.80 с |
| 1.8 TSI MT Elegance | 1.8 л, 152 л.с., Бензин АИ-95 | МКПП 6 | Передний | 7.20 л | 8.80 с |
| 2.0 TDI DSG Elegance | 2.0 л, 140 л.с., Дизельное топливо | РКПП 6 | Передний | 5.90 л | 10.10 с |
| 2.0 TDI DSG L&K | 2.0 л, 140 л.с., Дизельное топливо | РКПП 6 | Передний | 5.90 л | 10.10 с |
| 2.0 TSI DSG Elegance | 2.0 л, 200 л.с., Бензин АИ-95 | РКПП 6 | Передний | 7.90 л | 7.70 с |
| 2.0 TSI DSG L&K | 2.0 л, 200 л.с., Бензин АИ-95 | РКПП 6 | Передний | 7.90 л | 7.70 с |
| 3.6 V6 DSG 4x4 Elegance | 3.6 л, 260 л.с., Бензин АИ-95 | РКПП 6 | Полный (4WD) | 9.30 л | 6.40 с |
| 3.6 V6 DSG 4x4 L&K | 3.6 л, 260 л.с., Бензин АИ-95 | РКПП 6 | Полный (4WD) | 9.30 л | 6.40 с |
Другие поколения и комплектации — на странице Skoda Superb, живые предложения с ценами под ключ — в каталоге Skoda.
Характеристики Skoda Superb 2 поколение, рестайлинг 2013 собраны из заводских данных: объём и мощность двигателя, тип коробки, привод, паспортный расход и динамика. По ним удобно сравнивать комплектации между собой и понимать, какая версия проходит по бюджету с учётом таможенных платежей — пошлина считается от объёма и возраста автомобиля, а утилизационный сбор от мощности.