Suzuki Jimny 4 поколение
Характеристики поколения Suzuki Jimny 4 поколение: годы выпуска, кузов, двигатели, коробки, привод и расход.
Коротко о поколении
- Годы выпуска — 06.2018 - н.в.
- Кузов — Джип/SUV 3 дв.
- Кузовные коды — JB64W
- Рынок — Япония
- Руль — правый руль
- Комплектаций в справочнике — 38
Двигатели этого поколения: 0.7 л, Бензин Regular (АИ-92, АИ-95).
Сейчас в подборе 65 автомобилей Suzuki Jimny с площадок Кореи, Китая и Японии — цены под ключ, с доставкой и растаможкой.
Комплектации и характеристики
| Комплектация | Двигатель | Коробка | Привод | Расход | Разгон до 100 |
|---|---|---|---|---|---|
| 660 XC 4WD | 0.7 л, 64 л.с., Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | МКПП 5 | Полный (4WD) | 6.20 л | — |
| 660 XC 4WD | 0.7 л, 64 л.с., Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | МКПП 5 | Полный (4WD) | 6.00 л | — |
| 660 XC 4WD | 0.7 л, 64 л.с., Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | АКПП 4 | Полный (4WD) | 7.00 л | — |
| 660 XC 4WD | 0.7 л, 64 л.с., Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | АКПП 4 | Полный (4WD) | 7.00 л | — |
| 660 XC 4WD | 0.7 л, 64 л.с., Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | МКПП 5 | Полный (4WD) | 6.00 л | — |
| 660 XC 4WD | 0.7 л, 64 л.с., Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | АКПП 4 | Полный (4WD) | 7.00 л | — |
| 660 XC 4WD | 0.7 л, 64 л.с., Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | АКПП 4 | Полный (4WD) | 7.60 л | — |
| 660 XC 4WD | 0.7 л, 64 л.с., Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | МКПП 5 | Полный (4WD) | 6.20 л | — |
| 660 XC 4WD | 0.7 л, 64 л.с., Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | МКПП 5 | Полный (4WD) | 6.00 л | — |
| 660 XC 4WD | 0.7 л, 64 л.с., Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | АКПП 4 | Полный (4WD) | 7.00 л | — |
| 660 XG 4WD | 0.7 л, 64 л.с., Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | АКПП 4 | Полный (4WD) | 7.00 л | — |
| 660 XG 4WD | 0.7 л, 64 л.с., Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | МКПП 5 | Полный (4WD) | 6.20 л | — |
| 660 XG 4WD | 0.7 л, 64 л.с., Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | АКПП 4 | Полный (4WD) | 7.60 л | — |
| 660 XG 4WD | 0.7 л, 64 л.с., Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | МКПП 5 | Полный (4WD) | 6.20 л | — |
| 660 XG 4WD | 0.7 л, 64 л.с., Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | АКПП 4 | Полный (4WD) | 7.00 л | — |
| 660 XG 4WD | 0.7 л, 64 л.с., Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | МКПП 5 | Полный (4WD) | 6.00 л | — |
| 660 XG 4WD | 0.7 л, 64 л.с., Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | АКПП 4 | Полный (4WD) | 7.00 л | — |
| 660 XG 4WD | 0.7 л, 64 л.с., Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | МКПП 5 | Полный (4WD) | 6.00 л | — |
| 660 XG 4WD | 0.7 л, 64 л.с., Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | АКПП 4 | Полный (4WD) | 7.00 л | — |
| 660 XG 4WD | 0.7 л, 64 л.с., Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | МКПП 5 | Полный (4WD) | 6.00 л | — |
| 660 XG Safety Support 4WD | 0.7 л, 64 л.с., Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | АКПП 4 | Полный (4WD) | 7.00 л | — |
| 660 XG Safety Support 4WD | 0.7 л, 64 л.с., Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | АКПП 4 | Полный (4WD) | 7.60 л | — |
| 660 XG Safety Support 4WD | 0.7 л, 64 л.с., Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | МКПП 5 | Полный (4WD) | 6.20 л | — |
| 660 XG Safety Support 4WD | 0.7 л, 64 л.с., Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | МКПП 5 | Полный (4WD) | 6.20 л | — |
| 660 XL 4WD | 0.7 л, 64 л.с., Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | МКПП 5 | Полный (4WD) | 6.00 л | — |
| 660 XL 4WD | 0.7 л, 64 л.с., Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | АКПП 4 | Полный (4WD) | 7.00 л | — |
| 660 XL 4WD | 0.7 л, 64 л.с., Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | АКПП 4 | Полный (4WD) | 7.00 л | — |
| 660 XL 4WD | 0.7 л, 64 л.с., Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | АКПП 4 | Полный (4WD) | 7.60 л | — |
| 660 XL 4WD | 0.7 л, 64 л.с., Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | МКПП 5 | Полный (4WD) | 6.00 л | — |
| 660 XL 4WD | 0.7 л, 64 л.с., Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | АКПП 4 | Полный (4WD) | 7.00 л | — |
Другие поколения и комплектации — на странице Suzuki Jimny, живые предложения с ценами под ключ — в каталоге Suzuki.
Характеристики Suzuki Jimny 4 поколение собраны из заводских данных: объём и мощность двигателя, тип коробки, привод, паспортный расход и динамика. По ним удобно сравнивать комплектации между собой и понимать, какая версия проходит по бюджету с учётом таможенных платежей — пошлина считается от объёма и возраста автомобиля, а утилизационный сбор от мощности.