Toyota Carina
Подробный каталог Toyota Carina: поколения, технические характеристики, двигатели, коробки, привод и комплектации.
Toyota Carina выпускается 1970 — 2001. В справочнике 35 поколений, кузова — седан, универсал, хэтчбек 3 дв., купе.
Поколения Toyota Carina
| Поколение | Годы выпуска | Кузов | Комплектаций |
|---|---|---|---|
| 7 поколение, рестайлинг 1998 | 1998 — 2001 | Седан | 17 |
| 7 поколение | 1996 — 1998 | Седан | 22 |
| 6 поколение, рестайлинг 1994 | 1994 — 1996 | Седан | 27 |
| 6 поколение | 1992 — 1994 | Седан | 27 |
| 5 поколение, рестайлинг 1990 | 1990 — 1992 | Универсал | 16 |
| 5 поколение, рестайлинг 1990 | 1990 — 1992 | Седан | 79 |
| 5 поколение | 1988 — 1990 | Седан | 35 |
| 5 поколение | 1988 — 1990 | Универсал | 4 |
| 4 поколение, рестайлинг 1986 | 1986 — 1988 | Седан | 24 |
| 4 поколение | 1984 — 1986 | Седан | 37 |
| 3 поколение, рестайлинг 1983 | 1983 — 1988 | Седан | 28 |
| 3 поколение, рестайлинг 1983 | 1983 — 1985 | Хэтчбек 3 дв. | 16 |
| 3 поколение, рестайлинг 1983 | 1983 — 1988 | Универсал | 2 |
| 3 поколение | 1982 — 1983 | Универсал | 2 |
| 3 поколение | 1981 — 1983 | Седан | 29 |
| 3 поколение | 1981 — 1988 | Универсал | 15 |
| 3 поколение | 1981 — 1983 | Хэтчбек 3 дв. | 17 |
| 2 поколение, рестайлинг 1979 | 1979 — 1981 | Седан | 25 |
| 2 поколение, рестайлинг 1979 | 1979 — 1981 | Купе | 24 |
| 2 поколение, рестайлинг 1979 | 1979 — 1981 | Универсал | 7 |
| 2 поколение | 1977 — 1979 | Седан | 55 |
| 2 поколение | 1977 — 1979 | Купе | 53 |
| 2 поколение | 1977 — 1979 | Купе | 5 |
| 2 поколение | 1977 — 1979 | Универсал | 7 |
| 1 поколение, рестайлинг 1975 | 1975 — 1977 | Универсал | 6 |
| 1 поколение, рестайлинг 1975 | 1975 — 1977 | Седан | 35 |
| 1 поколение, рестайлинг 1975 | 1975 — 1977 | Купе | 22 |
| 1 поколение, рестайлинг 1975 | 1975 — 1977 | Купе | 32 |
| 1 поколение, рестайлинг 1974 | 1974 — 1975 | Седан | 19 |
| 1 поколение, рестайлинг 1974 | 1974 — 1975 | Купе | 20 |
| 1 поколение, рестайлинг 1972 | 1972 — 1977 | Купе | 20 |
| 1 поколение, рестайлинг 1972 | 1972 — 1973 | Седан | 14 |
| 1 поколение, рестайлинг 1972 | 1972 — 1973 | Купе | 14 |
| 1 поколение | 1970 — 1972 | Седан | 13 |
| 1 поколение | 1970 — 1972 | Купе | 15 |
По каждому поколению — свои комплектации с двигателями, коробками, приводом, расходом и динамикой. Живые предложения с ценами под ключ смотрите в каталоге Toyota; сколько стоит привезти Toyota Carina с доставкой и растаможкой — на странице Toyota Carina под заказ.