Volvo V70 3 поколение
Характеристики поколения Volvo V70 3 поколение: годы выпуска, кузов, двигатели, коробки, привод и расход.
Коротко о поколении
- Годы выпуска — 02.2007 - 11.2012
- Кузов — Универсал
- Кузовные коды — BW56, BW69, BW71, BW98
- Рынок — Европа
- Комплектаций в справочнике — 100
Двигатели этого поколения: 1.6 л, Дизельное топливо; 1.6 л, Газ/бензин; 1.6 л, Бензин АИ-95; 2.0 л, Газ/бензин; 2.0 л, Бензин АИ-95; 2.0 л, Дизельное топливо; 2.4 л, Дизельное топливо.
Комплектации и характеристики
| Комплектация | Двигатель | Коробка | Привод | Расход | Разгон до 100 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6D Drive MT Kinetic | 1.6 л, 115 л.с., Дизельное топливо | МКПП 6 | Передний | 4.50 л | 11.50 с |
| 1.6D Drive MT Kinetic | 1.6 л, 109 л.с., Дизельное топливо | МКПП 5 | Передний | 4.50 л | 12.80 с |
| 1.6D Drive MT Momentum | 1.6 л, 109 л.с., Дизельное топливо | МКПП 5 | Передний | 4.50 л | 12.80 с |
| 1.6D Drive MT Momentum | 1.6 л, 115 л.с., Дизельное топливо | МКПП 6 | Передний | 4.50 л | 11.50 с |
| 1.6D Drive MT Ocean Race | 1.6 л, 109 л.с., Дизельное топливо | МКПП 5 | Передний | 4.50 л | 12.80 с |
| 1.6D Drive MT Ocean Race | 1.6 л, 115 л.с., Дизельное топливо | МКПП 6 | Передний | 4.50 л | 11.50 с |
| 1.6D Drive MT R-Design | 1.6 л, 109 л.с., Дизельное топливо | МКПП 5 | Передний | 4.50 л | 12.80 с |
| 1.6D Drive MT R-Design | 1.6 л, 115 л.с., Дизельное топливо | МКПП 6 | Передний | 4.50 л | 11.50 с |
| 1.6D Drive MT Summum | 1.6 л, 109 л.с., Дизельное топливо | МКПП 5 | Передний | 4.50 л | 12.80 с |
| 1.6D Drive MT Summum | 1.6 л, 115 л.с., Дизельное топливо | МКПП 6 | Передний | 4.50 л | 11.50 с |
| 1.6T T4 FlexiFuel MT Kinetic | 1.6 л, 180 л.с., Газ/бензин | МКПП 6 | Передний | 7.00 л | 8.70 с |
| 1.6T T4 FlexiFuel MT Momentum | 1.6 л, 180 л.с., Газ/бензин | МКПП 6 | Передний | 7.00 л | 8.70 с |
| 1.6T T4 FlexiFuel MT Ocean Race | 1.6 л, 180 л.с., Газ/бензин | МКПП 6 | Передний | 7.00 л | 8.70 с |
| 1.6T T4 FlexiFuel MT R-Design | 1.6 л, 180 л.с., Газ/бензин | МКПП 6 | Передний | 7.00 л | 8.70 с |
| 1.6T T4 FlexiFuel MT Summum | 1.6 л, 180 л.с., Газ/бензин | МКПП 6 | Передний | 7.00 л | 8.70 с |
| 1.6T T4 FlexiFuel PowerShift Kinetic | 1.6 л, 180 л.с., Газ/бензин | РКПП 6 | Передний | 7.50 л | 8.90 с |
| 1.6T T4 FlexiFuel PowerShift Momentum | 1.6 л, 180 л.с., Газ/бензин | РКПП 6 | Передний | 7.50 л | 8.90 с |
| 1.6T T4 FlexiFuel PowerShift Ocean Race | 1.6 л, 180 л.с., Газ/бензин | РКПП 6 | Передний | 7.50 л | 8.90 с |
| 1.6T T4 FlexiFuel PowerShift R-Design | 1.6 л, 180 л.с., Газ/бензин | РКПП 6 | Передний | 7.50 л | 8.90 с |
| 1.6T T4 FlexiFuel PowerShift Summum | 1.6 л, 180 л.с., Газ/бензин | РКПП 6 | Передний | 7.50 л | 8.90 с |
| 1.6T T4 MT Kinetic | 1.6 л, 180 л.с., Бензин АИ-95 | МКПП 6 | Передний | 6.80 л | 8.70 с |
| 1.6T T4 MT Momentum | 1.6 л, 180 л.с., Бензин АИ-95 | МКПП 6 | Передний | 6.80 л | 8.70 с |
| 1.6T T4 MT Ocean Race | 1.6 л, 180 л.с., Бензин АИ-95 | МКПП 6 | Передний | 6.80 л | 8.70 с |
| 1.6T T4 MT R-Design | 1.6 л, 180 л.с., Бензин АИ-95 | МКПП 6 | Передний | 6.80 л | 8.70 с |
| 1.6T T4 MT Summum | 1.6 л, 180 л.с., Бензин АИ-95 | МКПП 6 | Передний | 6.80 л | 8.70 с |
| 1.6T T4 PowerShift Kinetic | 1.6 л, 180 л.с., Бензин АИ-95 | РКПП 6 | Передний | 7.50 л | 8.90 с |
| 1.6T T4 PowerShift Momentum | 1.6 л, 180 л.с., Бензин АИ-95 | РКПП 6 | Передний | 7.50 л | 8.90 с |
| 1.6T T4 PowerShift Ocean Race | 1.6 л, 180 л.с., Бензин АИ-95 | РКПП 6 | Передний | 7.50 л | 8.90 с |
| 1.6T T4 PowerShift R-Design | 1.6 л, 180 л.с., Бензин АИ-95 | РКПП 6 | Передний | 7.50 л | 8.90 с |
| 1.6T T4 PowerShift Summum | 1.6 л, 180 л.с., Бензин АИ-95 | РКПП 6 | Передний | 7.50 л | 8.90 с |
Другие поколения и комплектации — на странице Volvo V70, живые предложения с ценами под ключ — в каталоге Volvo.
Характеристики Volvo V70 3 поколение собраны из заводских данных: объём и мощность двигателя, тип коробки, привод, паспортный расход и динамика. По ним удобно сравнивать комплектации между собой и понимать, какая версия проходит по бюджету с учётом таможенных платежей — пошлина считается от объёма и возраста автомобиля, а утилизационный сбор от мощности.