Volvo XC90 2 поколение
Характеристики поколения Volvo XC90 2 поколение: годы выпуска, кузов, двигатели, коробки, привод и расход.
Коротко о поколении
- Годы выпуска — 08.2014 - 09.2019
- Кузов — Джип/SUV 5 дв., Гибрид
- Рынок — Китай
- Комплектаций в справочнике — 31
Двигатели этого поколения: 2.0 л, Бензин АИ-95.
Сейчас в подборе 756 автомобилей Volvo XC90 с площадок Кореи, Китая и Японии — цены под ключ, с доставкой и растаможкой.
Комплектации и характеристики
| Комплектация | Двигатель | Коробка | Привод | Расход | Разгон до 100 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 E-Drive T8 Geartronic AWD Excellence (7 seats) | 2.0 л, 320 л.с., Бензин АИ-95 | АКПП 8 | Полный (4WD) | 2.60 л | 5.60 с |
| 2.0 E-Drive T8 Geartronic AWD Excellence (7 seats) | 2.0 л, 320 л.с., Бензин АИ-95 | АКПП 8 | Полный (4WD) | 2.60 л | 5.60 с |
| 2.0 E-Drive T8 Geartronic AWD Excellence (7 seats) | 2.0 л, 320 л.с., Бензин АИ-95 | АКПП 8 | Полный (4WD) | 2.60 л | 5.60 с |
| 2.0 E-Drive T8 Geartronic AWD Excellence Lounge (3 seats) | 2.0 л, 320 л.с., Бензин АИ-95 | АКПП 8 | Полный (4WD) | 2.60 л | 5.60 с |
| 2.0 E-Drive T8 Geartronic AWD Excellence Lounge (4 seats) | 2.0 л, 320 л.с., Бензин АИ-95 | АКПП 8 | Полный (4WD) | 2.60 л | 5.60 с |
| 2.0 E-Drive T8 Geartronic AWD Excellence Lounge (4 seats) | 2.0 л, 320 л.с., Бензин АИ-95 | АКПП 8 | Полный (4WD) | 2.60 л | 5.60 с |
| 2.0 E-Drive T8 Geartronic AWD Excellence Lounge (4 seats) | 2.0 л, 320 л.с., Бензин АИ-95 | АКПП 8 | Полный (4WD) | 2.60 л | 5.60 с |
| 2.0 E-Drive T8 Geartronic AWD R-Design (7 seats) | 2.0 л, 320 л.с., Бензин АИ-95 | АКПП 8 | Полный (4WD) | 2.60 л | 5.60 с |
| 2.0 E-Drive T8 Geartronic AWD R-Design (7 seats) | 2.0 л, 320 л.с., Бензин АИ-95 | АКПП 8 | Полный (4WD) | 2.60 л | 5.60 с |
| 2.0 E-Drive T8 Geartronic AWD R-Design (7 seats) | 2.0 л, 320 л.с., Бензин АИ-95 | АКПП 8 | Полный (4WD) | 2.60 л | 5.60 с |
| 2.0 T5 Geartronic AWD Momentum (5 seats) | 2.0 л, 254 л.с., Бензин АИ-95 | АКПП 8 | Полный (4WD) | 7.90 л | 8.20 с |
| 2.0 T5 Geartronic AWD Momentum (5 seats) | 2.0 л, 254 л.с., Бензин АИ-95 | АКПП 8 | Полный (4WD) | 7.90 л | 8.20 с |
| 2.0 T5 Geartronic AWD Momentum (5 seats) | 2.0 л, 254 л.с., Бензин АИ-95 | АКПП 8 | Полный (4WD) | 7.90 л | 7.90 с |
| 2.0 T5 Geartronic AWD Momentum (7 seats) | 2.0 л, 254 л.с., Бензин АИ-95 | АКПП 8 | Полный (4WD) | 7.90 л | 8.20 с |
| 2.0 T5 Geartronic AWD Momentum (7 seats) | 2.0 л, 254 л.с., Бензин АИ-95 | АКПП 8 | Полный (4WD) | 7.90 л | 7.90 с |
| 2.0 T5 Geartronic AWD Momentum (7 seats) | 2.0 л, 254 л.с., Бензин АИ-95 | АКПП 8 | Полный (4WD) | 7.90 л | 8.20 с |
| 2.0 T6 Geartronic AWD Excellence (5 seats) | 2.0 л, 320 л.с., Бензин АИ-95 | АКПП 8 | Полный (4WD) | 8.50 л | 6.50 с |
| 2.0 T6 Geartronic AWD Excellence (7 seats) | 2.0 л, 320 л.с., Бензин АИ-95 | АКПП 8 | Полный (4WD) | 8.30 л | 6.50 с |
| 2.0 T6 Geartronic AWD Excellence (7 seats) | 2.0 л, 320 л.с., Бензин АИ-95 | АКПП 8 | Полный (4WD) | 8.30 л | 6.50 с |
| 2.0 T6 Geartronic AWD Excellence (7 seats) | 2.0 л, 320 л.с., Бензин АИ-95 | АКПП 8 | Полный (4WD) | 8.50 л | 6.50 с |
| 2.0 T6 Geartronic AWD Inscription (5 seats) | 2.0 л, 320 л.с., Бензин АИ-95 | АКПП 8 | Полный (4WD) | 8.50 л | 6.50 с |
| 2.0 T6 Geartronic AWD Inscription (7 seats) | 2.0 л, 320 л.с., Бензин АИ-95 | АКПП 8 | Полный (4WD) | 8.30 л | 6.50 с |
| 2.0 T6 Geartronic AWD Inscription (7 seats) | 2.0 л, 320 л.с., Бензин АИ-95 | АКПП 8 | Полный (4WD) | 8.30 л | 6.50 с |
| 2.0 T6 Geartronic AWD Inscription (7 seats) | 2.0 л, 320 л.с., Бензин АИ-95 | АКПП 8 | Полный (4WD) | 8.50 л | 6.50 с |
| 2.0 T6 Geartronic AWD Limited Edition | 2.0 л, 320 л.с., Бензин АИ-95 | АКПП 8 | Полный (4WD) | 8.50 л | 6.90 с |
| 2.0 T6 Geartronic AWD Momentum (5 seats) | 2.0 л, 320 л.с., Бензин АИ-95 | АКПП 8 | Полный (4WD) | 8.50 л | 6.50 с |
| 2.0 T6 Geartronic AWD Momentum (5 seats) | 2.0 л, 320 л.с., Бензин АИ-95 | АКПП 8 | Полный (4WD) | 8.30 л | 6.50 с |
| 2.0 T6 Geartronic AWD Momentum (7 seats) | 2.0 л, 320 л.с., Бензин АИ-95 | АКПП 8 | Полный (4WD) | 8.30 л | 6.50 с |
| 2.0 T6 Geartronic AWD Momentum (7 seats) | 2.0 л, 320 л.с., Бензин АИ-95 | АКПП 8 | Полный (4WD) | 8.30 л | 6.50 с |
| 2.0 T6 Geartronic AWD Momentum (7 seats) | 2.0 л, 320 л.с., Бензин АИ-95 | АКПП 8 | Полный (4WD) | 8.50 л | 6.50 с |
Другие поколения и комплектации — на странице Volvo XC90, живые предложения с ценами под ключ — в каталоге Volvo.
Характеристики Volvo XC90 2 поколение собраны из заводских данных: объём и мощность двигателя, тип коробки, привод, паспортный расход и динамика. По ним удобно сравнивать комплектации между собой и понимать, какая версия проходит по бюджету с учётом таможенных платежей — пошлина считается от объёма и возраста автомобиля, а утилизационный сбор от мощности.