KIA Morning: за сколько продают — статистика цен
Мы отслеживаем, по каким ценам KIA Morning уходят с площадок Кореи, Китая и Японии. В выборке — 768 проданных автомобилей (с 11.08.2026 по 25.08.2026). Цены указаны «под ключ»: автомобиль, доставка, таможенное оформление и утильсбор.
- Медианная цена: 947 170 ₽ под ключ
- Диапазон: от 650 644 ₽ до 9 426 202 ₽
- Средний пробег проданных: 83 324 км
- Сейчас в продаже: 3 961 KIA Morning от 615 589 ₽ под ключ
Цены по годам выпуска
| Год | Продано | Минимум | Медиана |
|---|---|---|---|
| 2026 | 10 | 1 408 681 ₽ | 1 844 938 ₽ |
| 2025 | 11 | 1 507 909 ₽ | 1 740 860 ₽ |
| 2024 | 13 | 1 588 393 ₽ | 1 819 123 ₽ |
| 2023 | 39 | 944 413 ₽ | 1 403 222 ₽ |
| 2022 | 28 | 858 198 ₽ | 1 191 466 ₽ |
| 2021 | 32 | 878 201 ₽ | 1 278 909 ₽ |
| 2020 | 32 | 962 505 ₽ | 1 199 301 ₽ |
| 2019 | 43 | 908 659 ₽ | 1 082 034 ₽ |
| 2018 | 65 | 825 365 ₽ | 1 096 441 ₽ |
| 2017 | 81 | 826 408 ₽ | 1 046 634 ₽ |
| 2016 | 69 | 742 549 ₽ | 934 993 ₽ |
| 2015 | 70 | 702 771 ₽ | 899 366 ₽ |
Последние проданные KIA Morning
| Год | Пробег | Двигатель | Откуда | Цена под ключ | Ушёл с продажи |
|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 86 309 км | 72 л.с., бензин | Корея | 703 323 ₽ | 25.08.2026 |
| 2010 | 92 346 км | 72 л.с., бензин | Корея | 713 067 ₽ | 25.08.2026 |
| 2010 | 164 722 км | 72 л.с., gas_general | Корея | 720 752 ₽ | 25.08.2026 |
| 2012 | 157 530 км | 82 л.с., бензин | Корея | 751 754 ₽ | 25.08.2026 |
| 2013 | 132 650 км | 82 л.с., бензин | Корея | 766 133 ₽ | 25.08.2026 |
| 2009 | 122 149 км | 72 л.с., gas_general | Корея | 770 235 ₽ | 25.08.2026 |
| 2013 | 145 436 км | 82 л.с., бензин | Корея | 790 732 ₽ | 25.08.2026 |
| 2011 | 76 351 км | 82 л.с., бензин | Корея | 797 809 ₽ | 25.08.2026 |
| 2016 | 122 210 км | 78 л.с., бензин | Корея | 804 752 ₽ | 25.08.2026 |
| 2013 | 89 141 км | 82 л.с., бензин | Корея | 804 955 ₽ | 25.08.2026 |
| 2014 | 117 942 км | 82 л.с., бензин | Корея | 804 955 ₽ | 25.08.2026 |
| 2011 | 92 188 км | 82 л.с., бензин | Корея | 817 948 ₽ | 25.08.2026 |
| 2014 | 125 948 км | 82 л.с., бензин | Корея | 824 444 ₽ | 25.08.2026 |
| 2014 | 129 200 км | 82 л.с., бензин | Корея | 826 085 ₽ | 25.08.2026 |
| 2016 | 95 000 км | 78 л.с., бензин | Корея | 832 609 ₽ | 25.08.2026 |
| 2013 | 124 258 км | 82 л.с., бензин | Корея | 837 436 ₽ | 25.08.2026 |
| 2012 | 86 649 км | 82 л.с., бензин | Корея | 843 707 ₽ | 25.08.2026 |
| 2013 | 107 465 км | 82 л.с., бензин | Корея | 850 199 ₽ | 25.08.2026 |
| 2014 | 51 971 км | 82 л.с., бензин | Корея | 856 925 ₽ | 25.08.2026 |
| 2013 | 108 922 км | 82 л.с., бензин | Корея | 856 925 ₽ | 25.08.2026 |
| 2016 | 78 534 км | 75 л.с., бензин | Корея | 862 122 ₽ | 25.08.2026 |
| 2013 | 118 389 км | 82 л.с., бензин | Корея | 863 421 ₽ | 25.08.2026 |
| 2016 | 96 645 км | 78 л.с., бензин | Корея | 869 677 ₽ | 25.08.2026 |
| 2014 | 59 903 км | 82 л.с., бензин | Корея | 869 918 ₽ | 25.08.2026 |
| 2013 | 40 467 км | 82 л.с., бензин | Корея | 895 253 ₽ | 25.08.2026 |
| 2014 | 118 596 км | 82 л.с., бензин | Корея | 895 903 ₽ | 25.08.2026 |
| 2016 | 90 000 км | 78 л.с., бензин | Корея | 897 855 ₽ | 25.08.2026 |
| 2012 | 117 345 км | 82 л.с., бензин | Корея | 900 841 ₽ | 25.08.2026 |
| 2012 | 87 061 км | 82 л.с., бензин | Корея | 903 727 ₽ | 25.08.2026 |
| 2018 | 72 000 км | 76 л.с., бензин | Корея | 915 392 ₽ | 25.08.2026 |
| 2019 | 122 630 км | 74 л.с., gas_general | Корея | 934 603 ₽ | 25.08.2026 |
| 2015 | 25 486 км | 78 л.с., бензин | Корея | 937 002 ₽ | 25.08.2026 |
| 2015 | 54 841 км | 82 л.с., бензин | Корея | 947 873 ₽ | 25.08.2026 |
| 2016 | 67 723 км | 78 л.с., бензин | Корея | 956 575 ₽ | 25.08.2026 |
| 2015 | 58 772 км | 78 л.с., бензин | Корея | 960 573 ₽ | 25.08.2026 |
| 2016 | 94 788 км | 78 л.с., бензин | Корея | 960 865 ₽ | 25.08.2026 |
| 2014 | 70 887 км | 82 л.с., бензин | Корея | 967 362 ₽ | 25.08.2026 |
| 2016 | 78 622 км | 78 л.с., бензин | Корея | 980 051 ₽ | 25.08.2026 |
| 2022 | 89 677 км | 76 л.с., бензин | Корея | 980 350 ₽ | 25.08.2026 |
| 2019 | 61 123 км | 76 л.с., бензин | Корея | 986 543 ₽ | 25.08.2026 |
Как читать эту статистику
Цена в таблице — итоговая стоимость «под ключ» на момент, когда автомобиль ушёл с площадки: она включает сам автомобиль, доставку в Россию, таможенные платежи и утилизационный сбор. Это не ставка на торгах и не цена в стране покупки — по такой сумме машину можно было забрать в России.
Чем свежее год выпуска и меньше пробег, тем выше цена; на итог также влияют объём двигателя и тип топлива (для электромобилей и гибридов таможенные платежи считаются по своим правилам). Хотите такой же KIA Morning — посмотрите актуальные предложения или оставьте заявку на подбор: проверим историю, заключим договор и привезём под ключ.