Land Rover Range Rover Evoque: за сколько продают — статистика цен
Мы отслеживаем, по каким ценам Land Rover Range Rover Evoque уходят с площадок Кореи, Китая и Японии. В выборке — 324 проданных автомобилей (с 26.09.2026 по 09.10.2026). Цены указаны «под ключ»: автомобиль, доставка, таможенное оформление и утильсбор.
- Медианная цена: 4 213 824 ₽ под ключ
- Диапазон: от 3 255 641 ₽ до 9 393 212 ₽
- Средний пробег проданных: 74 254 км
- Сейчас в продаже: 914 Land Rover Range Rover Evoque от 2 482 359 ₽ под ключ
Цены по годам выпуска
| Год | Продано | Минимум | Медиана |
|---|---|---|---|
| 2026 | 7 | 4 914 440 ₽ | 6 602 374 ₽ |
| 2025 | 14 | 4 803 052 ₽ | 5 971 970 ₽ |
| 2024 | 26 | 4 293 360 ₽ | 5 588 356 ₽ |
| 2023 | 19 | 4 284 953 ₽ | 5 089 798 ₽ |
| 2022 | 31 | 3 649 058 ₽ | 4 855 939 ₽ |
| 2021 | 31 | 3 875 722 ₽ | 6 037 185 ₽ |
| 2020 | 33 | 3 358 216 ₽ | 4 675 560 ₽ |
| 2019 | 27 | 3 625 931 ₽ | 3 937 528 ₽ |
| 2018 | 29 | 3 502 358 ₽ | 3 817 222 ₽ |
| 2017 | 36 | 3 353 369 ₽ | 3 709 218 ₽ |
| 2016 | 17 | 3 255 641 ₽ | 3 563 685 ₽ |
| 2015 | 16 | 3 280 223 ₽ | 3 597 767 ₽ |
Последние проданные Land Rover Range Rover Evoque
| Год | Пробег | Двигатель | Откуда | Цена под ключ | Ушёл с продажи |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 101 117 км | 180 л.с., дизель | Корея | 3 280 223 ₽ | 09.10.2026 |
| 2014 | 130 000 км | 241 л.с., бензин | Китай | 3 413 557 ₽ | 09.10.2026 |
| 2013 | 90 000 км | 241 л.с., бензин | Китай | 3 507 876 ₽ | 09.10.2026 |
| 2015 | 99 300 км | 241 л.с., бензин | Китай | 3 652 221 ₽ | 09.10.2026 |
| 2018 | 141 000 км | 241 л.с., бензин | Китай | 3 783 444 ₽ | 09.10.2026 |
| 2016 | 130 000 км | 241 л.с., бензин | Китай | 3 783 444 ₽ | 09.10.2026 |
| 2018 | 82 800 км | 241 л.с., бензин | Китай | 3 793 942 ₽ | 09.10.2026 |
| 2017 | 66 000 км | 241 л.с., бензин | Китай | 3 835 933 ₽ | 09.10.2026 |
| 2019 | 132 700 км | 241 л.с., бензин | Китай | 3 897 608 ₽ | 09.10.2026 |
| 2019 | 80 000 км | 241 л.с., бензин | Китай | 3 914 667 ₽ | 09.10.2026 |
| 2017 | 69 000 км | 241 л.с., бензин | Китай | 3 914 667 ₽ | 09.10.2026 |
| 2019 | 68 000 км | 241 л.с., бензин | Китай | 4 087 881 ₽ | 09.10.2026 |
| 2022 | 47 500 км | 200 л.с., phev | Китай | 4 330 986 ₽ | 09.10.2026 |
| 2017 | 74 183 км | 180 л.с., дизель | Корея | 4 572 527 ₽ | 09.10.2026 |
| 2019 | 66 579 км | 180 л.с., дизель | Корея | 4 626 262 ₽ | 09.10.2026 |
| 2015 | 78 613 км | 190 л.с., дизель | Корея | 5 529 864 ₽ | 09.10.2026 |
| 2024 | 26 000 км | 200 л.с., mild_hybrid | Китай | 5 623 928 ₽ | 09.10.2026 |
| 2021 | 44 000 км | 249 л.с., mild_hybrid | Китай | 5 967 929 ₽ | 09.10.2026 |
| 2023 | 81 000 км | 249 л.с., mild_hybrid | Китай | 5 996 798 ₽ | 09.10.2026 |
| 2021 | 67 000 км | 249 л.с., mild_hybrid | Китай | 6 022 713 ₽ | 09.10.2026 |
| 2020 | 97 000 км | 249 л.с., mild_hybrid | Китай | 6 047 646 ₽ | 09.10.2026 |
| 2022 | 56 800 км | 249 л.с., mild_hybrid | Китай | 6 075 532 ₽ | 09.10.2026 |
| 2024 | 24 000 км | 249 л.с., mild_hybrid | Китай | 6 145 004 ₽ | 09.10.2026 |
| 2021 | 107 400 км | 249 л.с., mild_hybrid | Китай | 6 162 553 ₽ | 09.10.2026 |
| 2019 | 43 600 км | 249 л.с., mild_hybrid | Китай | 6 226 853 ₽ | 09.10.2026 |
| 2024 | 23 000 км | 249 л.с., mild_hybrid | Китай | 6 282 789 ₽ | 09.10.2026 |
| 2025 | 8 000 км | 249 л.с., mild_hybrid | Китай | 6 512 476 ₽ | 09.10.2026 |
| 2025 | 5 200 км | 249 л.с., mild_hybrid | Китай | 6 593 526 ₽ | 09.10.2026 |
| 2017 | 114 137 км | 180 л.с., дизель | Корея | 3 353 369 ₽ | 08.10.2026 |
| 2018 | 105 772 км | 180 л.с., дизель | Корея | 3 502 358 ₽ | 08.10.2026 |
| 2017 | 25 569 км | 240 л.с., бензин | Корея | 4 322 334 ₽ | 08.10.2026 |
| 2025 | 586 км | 250 л.с., бензин | Корея | 6 456 524 ₽ | 08.10.2026 |
| 2016 | 129 828 км | 180 л.с., дизель | Корея | 3 371 555 ₽ | 07.10.2026 |
| 2013 | 120 000 км | 241 л.с., бензин | Китай | 3 460 602 ₽ | 07.10.2026 |
| 2012 | 57 500 км | 241 л.с., бензин | Китай | 3 510 854 ₽ | 07.10.2026 |
| 2014 | 129 000 км | 241 л.с., бензин | Китай | 3 513 499 ₽ | 07.10.2026 |
| 2014 | 130 700 км | 241 л.с., бензин | Китай | 3 524 078 ₽ | 07.10.2026 |
| 2016 | 88 371 км | 180 л.с., дизель | Корея | 3 681 555 ₽ | 07.10.2026 |
| 2018 | 111 500 км | 241 л.с., бензин | Китай | 3 707 897 ₽ | 07.10.2026 |
| 2017 | 80 000 км | 241 л.с., бензин | Китай | 3 709 218 ₽ | 07.10.2026 |
Как читать эту статистику
Цена в таблице — итоговая стоимость «под ключ» на момент, когда автомобиль ушёл с площадки: она включает сам автомобиль, доставку в Россию, таможенные платежи и утилизационный сбор. Это не ставка на торгах и не цена в стране покупки — по такой сумме машину можно было забрать в России.
Чем свежее год выпуска и меньше пробег, тем выше цена; на итог также влияют объём двигателя и тип топлива (для электромобилей и гибридов таможенные платежи считаются по своим правилам). Хотите такой же Land Rover Range Rover Evoque — посмотрите актуальные предложения или оставьте заявку на подбор: проверим историю, заключим договор и привезём под ключ.