Land Rover Range Rover: за сколько продают — статистика цен

Мы отслеживаем, по каким ценам Land Rover Range Rover уходят с площадок Кореи, Китая и Японии. В выборке — 525 проданных автомобилей (с 11.08.2026 по 25.08.2026). Цены указаны «под ключ»: автомобиль, доставка, таможенное оформление и утильсбор.

Цены по годам выпуска

ГодПроданоМинимумМедиана
20269 27 468 620 ₽29 903 735 ₽
202541 13 657 230 ₽28 324 705 ₽
202446 22 334 791 ₽26 678 823 ₽
202344 11 335 811 ₽20 044 264 ₽
202232 14 172 632 ₽16 257 650 ₽
202133 13 883 320 ₽15 810 468 ₽
202040 10 710 301 ₽14 865 330 ₽
201943 9 566 742 ₽12 682 318 ₽
201840 9 848 620 ₽11 743 494 ₽
201747 9 426 908 ₽10 715 088 ₽
201633 8 728 915 ₽10 323 438 ₽
201539 8 717 976 ₽9 851 370 ₽

Последние проданные Land Rover Range Rover

ГодПробегДвигательОткудаЦена под ключУшёл с продажи
2009 178 600 км 305 л.с., бензин Китай 8 654 037 ₽ 25.08.2026
2016 227 000 км 258 л.с., дизель Китай 8 860 424 ₽ 25.08.2026
2011 117 000 км 313 л.с., дизель Корея 8 986 483 ₽ 25.08.2026
2014 190 000 км 340 л.с., бензин Китай 9 110 322 ₽ 25.08.2026
2015 190 000 км 340 л.с., бензин Китай 9 233 462 ₽ 25.08.2026
2014 200 000 км 340 л.с., бензин Китай 9 319 122 ₽ 25.08.2026
2013 70 000 км 340 л.с., бензин Китай 9 388 980 ₽ 25.08.2026
2013 160 000 км 375 л.с., бензин Китай 10 094 926 ₽ 25.08.2026
2017 140 000 км 340 л.с., бензин Китай 10 286 398 ₽ 25.08.2026
2014 110 000 км 340 л.с., бензин Китай 10 327 582 ₽ 25.08.2026
2018 86 000 км 340 л.с., бензин Китай 10 431 833 ₽ 25.08.2026
2015 99 300 км 258 л.с., дизель Китай 10 852 366 ₽ 25.08.2026
2016 145 000 км 381 л.с., бензин Китай 10 894 704 ₽ 25.08.2026
2018 158 000 км 381 л.с., бензин Китай 10 931 722 ₽ 25.08.2026
2015 170 000 км 340 л.с., бензин Китай 11 122 209 ₽ 25.08.2026
2017 63 000 км 340 л.с., бензин Китай 11 645 162 ₽ 25.08.2026
2018 82 000 км 381 л.с., бензин Китай 12 098 787 ₽ 25.08.2026
2012 250 000 км 510 л.с., бензин Китай 12 249 081 ₽ 25.08.2026
2019 120 000 км 340 л.с., бензин Китай 12 270 050 ₽ 25.08.2026
2019 107 000 км 339 л.с., дизель Корея 12 576 496 ₽ 25.08.2026
2018 80 000 км 340 л.с., бензин Китай 12 597 705 ₽ 25.08.2026
2018 46 000 км 381 л.с., бензин Китай 12 751 933 ₽ 25.08.2026
2010 120 000 км 510 л.с., бензин Китай 12 933 580 ₽ 25.08.2026
2020 79 926 км 339 л.с., дизель Корея 12 946 783 ₽ 25.08.2026
2020 220 000 км 360 л.с., mild_hybrid Китай 12 957 408 ₽ 25.08.2026
2022 79 000 км 360 л.с., mild_hybrid Китай 14 172 632 ₽ 25.08.2026
2020 80 000 км 381 л.с., бензин Китай 14 945 602 ₽ 25.08.2026
2022 60 000 км 360 л.с., mild_hybrid Китай 15 010 511 ₽ 25.08.2026
2020 110 000 км 400 л.с., mild_hybrid Китай 15 117 657 ₽ 25.08.2026
2021 49 000 км 360 л.с., mild_hybrid Китай 15 791 000 ₽ 25.08.2026
2019 140 000 км 340 л.с., бензин Китай 15 843 503 ₽ 25.08.2026
2023 65 000 км 360 л.с., mild_hybrid Китай 17 876 070 ₽ 25.08.2026
2022 68 000 км 400 л.с., mild_hybrid Китай 18 236 802 ₽ 25.08.2026
2023 20 000 км 400 л.с., mild_hybrid Китай 21 922 741 ₽ 25.08.2026
2023 44 000 км 400 л.с., mild_hybrid Китай 23 621 410 ₽ 25.08.2026
2023 42 400 км 400 л.с., mild_hybrid Китай 23 794 347 ₽ 25.08.2026
2024 13 800 км 360 л.с., mild_hybrid Китай 24 592 841 ₽ 25.08.2026
2024 43 000 км 400 л.с., mild_hybrid Китай 24 696 624 ₽ 25.08.2026
2024 68 000 км 400 л.с., mild_hybrid Китай 25 486 118 ₽ 25.08.2026
2024 35 000 км 400 л.с., mild_hybrid Китай 25 494 713 ₽ 25.08.2026

Как читать эту статистику

Цена в таблице — итоговая стоимость «под ключ» на момент, когда автомобиль ушёл с площадки: она включает сам автомобиль, доставку в Россию, таможенные платежи и утилизационный сбор. Это не ставка на торгах и не цена в стране покупки — по такой сумме машину можно было забрать в России.

Чем свежее год выпуска и меньше пробег, тем выше цена; на итог также влияют объём двигателя и тип топлива (для электромобилей и гибридов таможенные платежи считаются по своим правилам). Хотите такой же Land Rover Range Rover — посмотрите актуальные предложения или оставьте заявку на подбор: проверим историю, заключим договор и привезём под ключ.