Subaru Forester: за сколько продают — статистика цен
Мы отслеживаем, по каким ценам Subaru Forester уходят с площадок Кореи, Китая и Японии. В выборке — 89 проданных автомобилей (с 11.08.2026 по 25.08.2026). Цены указаны «под ключ»: автомобиль, доставка, таможенное оформление и утильсбор.
- Медианная цена: 3 179 061 ₽ под ключ
- Диапазон: от 1 553 091 ₽ до 6 666 109 ₽
- Средний пробег проданных: 95 916 км
- Сейчас в продаже: 251 Subaru Forester от 1 487 728 ₽ под ключ
Цены по годам выпуска
| Год | Продано | Минимум | Медиана |
|---|---|---|---|
| 2023 | 5 | 3 037 911 ₽ | 3 302 980 ₽ |
| 2022 | 12 | 3 179 061 ₽ | 3 431 326 ₽ |
| 2021 | 10 | 1 912 351 ₽ | 2 609 097 ₽ |
| 2020 | 4 | 2 394 869 ₽ | 2 531 760 ₽ |
| 2019 | 5 | 2 082 155 ₽ | 2 256 993 ₽ |
| 2018 | 6 | 1 878 333 ₽ | 2 160 096 ₽ |
| 2017 | 7 | 1 931 091 ₽ | 5 632 571 ₽ |
| 2016 | 6 | 1 833 315 ₽ | 1 930 152 ₽ |
| 2015 | 10 | 1 769 137 ₽ | 1 926 671 ₽ |
| 2014 | 10 | 1 558 098 ₽ | 4 540 867 ₽ |
| 2013 | 6 | 1 639 247 ₽ | 5 349 508 ₽ |
| 2011 | 3 | 1 553 091 ₽ | 1 557 338 ₽ |
Последние проданные Subaru Forester
| Год | Пробег | Двигатель | Откуда | Цена под ключ | Ушёл с продажи |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 80 000 км | 150 л.с., бензин | Китай | 1 553 091 ₽ | 25.08.2026 |
| 2014 | 162 000 км | 150 л.с., бензин | Китай | 1 694 446 ₽ | 25.08.2026 |
| 2016 | 126 300 км | 150 л.с., бензин | Китай | 1 906 765 ₽ | 25.08.2026 |
| 2015 | 160 000 км | 150 л.с., бензин | Китай | 1 934 547 ₽ | 25.08.2026 |
| 2019 | 90 900 км | 156 л.с., бензин | Китай | 2 082 155 ₽ | 25.08.2026 |
| 2018 | 105 100 км | 150 л.с., бензин | Китай | 2 104 441 ₽ | 25.08.2026 |
| 2021 | 100 000 км | 156 л.с., бензин | Китай | 2 528 954 ₽ | 25.08.2026 |
| 2022 | 48 000 км | 154 л.с., бензин | Китай | 3 415 822 ₽ | 25.08.2026 |
| 2022 | 32 000 км | 154 л.с., бензин | Китай | 3 446 830 ₽ | 25.08.2026 |
| 2018 | 107 700 км | 171 л.с., бензин | Китай | 5 751 118 ₽ | 25.08.2026 |
| 2015 | 184 200 км | 150 л.с., бензин | Китай | 1 792 278 ₽ | 24.08.2026 |
| 2022 | 56 000 км | 154 л.с., бензин | Китай | 3 392 532 ₽ | 24.08.2026 |
| 2023 | 16 000 км | 169 л.с., бензин | Китай | 6 089 637 ₽ | 24.08.2026 |
| 2015 | 120 000 км | 150 л.с., бензин | Китай | 1 918 795 ₽ | 23.08.2026 |
| 2020 | 90 000 км | 154 л.с., бензин | Китай | 2 448 100 ₽ | 23.08.2026 |
| 2021 | 99 000 км | 154 л.с., бензин | Китай | 2 740 734 ₽ | 23.08.2026 |
| 2021 | 28 400 км | 154 л.с., бензин | Китай | 2 798 678 ₽ | 23.08.2026 |
| 2012 | 220 000 км | 171 л.с., бензин | Китай | 5 273 641 ₽ | 23.08.2026 |
| 2019 | 70 000 км | 156 л.с., бензин | Китай | 2 356 207 ₽ | 22.08.2026 |
| 2021 | 50 000 км | 154 л.с., бензин | Китай | 2 439 783 ₽ | 22.08.2026 |
| 2023 | 36 000 км | 154 л.с., бензин | Китай | 3 287 312 ₽ | 22.08.2026 |
| 2022 | 33 000 км | 154 л.с., бензин | Китай | 3 570 953 ₽ | 22.08.2026 |
| 2022 | 29 400 км | 154 л.с., бензин | Китай | 3 965 490 ₽ | 22.08.2026 |
| 2014 | 126 800 км | 171 л.с., бензин | Китай | 5 392 411 ₽ | 22.08.2026 |
| 2021 | 64 600 км | 154 л.с., бензин | Китай | 2 327 865 ₽ | 21.08.2026 |
| 2021 | 64 500 км | 154 л.с., бензин | Китай | 2 824 136 ₽ | 21.08.2026 |
| 2021 | 11 900 км | 154 л.с., бензин | Китай | 3 132 128 ₽ | 21.08.2026 |
| 2015 | 107 200 км | 171 л.с., бензин | Китай | 5 571 659 ₽ | 21.08.2026 |
| 2017 | 81 700 км | 171 л.с., бензин | Китай | 5 874 518 ₽ | 21.08.2026 |
| 2013 | 133 600 км | 150 л.с., бензин | Китай | 1 684 027 ₽ | 20.08.2026 |
| 2021 | 120 000 км | 154 л.с., бензин | Китай | 1 912 351 ₽ | 20.08.2026 |
| 2021 | 40 000 км | 156 л.с., бензин | Китай | 2 277 835 ₽ | 20.08.2026 |
| 2022 | 35 900 км | 154 л.с., бензин | Китай | 3 632 722 ₽ | 20.08.2026 |
| 2013 | 160 000 км | 171 л.с., бензин | Китай | 5 329 522 ₽ | 20.08.2026 |
| 2013 | 90 000 км | 171 л.с., бензин | Китай | 5 371 408 ₽ | 20.08.2026 |
| 2018 | 106 600 км | 171 л.с., бензин | Китай | 6 019 170 ₽ | 20.08.2026 |
| 2015 | 138 800 км | 150 л.с., бензин | Китай | 1 837 166 ₽ | 19.08.2026 |
| 2016 | 134 400 км | 150 л.с., бензин | Китай | 1 953 538 ₽ | 19.08.2026 |
| 2017 | 101 400 км | 150 л.с., бензин | Китай | 1 970 206 ₽ | 19.08.2026 |
| 2019 | 106 500 км | 145 л.с., гибрид | Китай | 4 569 152 ₽ | 19.08.2026 |
Как читать эту статистику
Цена в таблице — итоговая стоимость «под ключ» на момент, когда автомобиль ушёл с площадки: она включает сам автомобиль, доставку в Россию, таможенные платежи и утилизационный сбор. Это не ставка на торгах и не цена в стране покупки — по такой сумме машину можно было забрать в России.
Чем свежее год выпуска и меньше пробег, тем выше цена; на итог также влияют объём двигателя и тип топлива (для электромобилей и гибридов таможенные платежи считаются по своим правилам). Хотите такой же Subaru Forester — посмотрите актуальные предложения или оставьте заявку на подбор: проверим историю, заключим договор и привезём под ключ.