Tesla Model 3: за сколько продают — статистика цен

Мы отслеживаем, по каким ценам Tesla Model 3 уходят с площадок Кореи, Китая и Японии. В выборке — 1 159 проданных автомобилей (с 11.08.2026 по 25.08.2026). Цены указаны «под ключ»: автомобиль, доставка, таможенное оформление и утильсбор.

Цены по годам выпуска

ГодПроданоМинимумМедиана
202620 4 205 738 ₽7 424 024 ₽
202596 3 349 907 ₽6 684 720 ₽
2024155 2 717 701 ₽6 593 396 ₽
2023161 1 459 237 ₽6 008 809 ₽
2022158 1 367 162 ₽6 114 558 ₽
2021238 1 500 133 ₽5 878 764 ₽
2020282 1 209 829 ₽5 681 658 ₽
201949 1 553 147 ₽5 913 583 ₽

Последние проданные Tesla Model 3

ГодПробегДвигательОткудаЦена под ключУшёл с продажи
2020 48 000 км электро Китай 1 209 829 ₽ 25.08.2026
2020 60 000 км электро Китай 1 383 387 ₽ 25.08.2026
2020 130 000 км электро Китай 1 497 364 ₽ 25.08.2026
2021 103 000 км электро Китай 1 541 518 ₽ 25.08.2026
2020 90 100 км электро Китай 1 642 201 ₽ 25.08.2026
2021 116 000 км электро Китай 1 646 141 ₽ 25.08.2026
2021 104 100 км электро Китай 1 663 965 ₽ 25.08.2026
2023 214 000 км электро Китай 1 663 965 ₽ 25.08.2026
2020 99 000 км электро Китай 1 695 199 ₽ 25.08.2026
2021 145 100 км электро Китай 1 720 029 ₽ 25.08.2026
2019 57 700 км электро Китай 1 747 724 ₽ 25.08.2026
2022 71 700 км электро Китай 1 761 849 ₽ 25.08.2026
2020 45 000 км электро Китай 1 779 185 ₽ 25.08.2026
2022 50 000 км электро Китай 1 812 817 ₽ 25.08.2026
2021 90 000 км электро Китай 1 817 592 ₽ 25.08.2026
2022 100 000 км электро Китай 1 829 114 ₽ 25.08.2026
2021 93 800 км электро Китай 1 830 394 ₽ 25.08.2026
2020 61 600 км электро Китай 1 843 196 ₽ 25.08.2026
2022 64 500 км электро Китай 1 849 597 ₽ 25.08.2026
2020 70 000 км электро Китай 1 893 125 ₽ 25.08.2026
2021 74 000 км электро Китай 1 904 299 ₽ 25.08.2026
2023 25 000 км электро Китай 1 943 505 ₽ 25.08.2026
2023 90 000 км электро Китай 2 056 331 ₽ 25.08.2026
2023 54 200 км электро Китай 2 124 846 ₽ 25.08.2026
2023 70 000 км электро Китай 2 129 081 ₽ 25.08.2026
2022 43 400 км электро Китай 2 147 377 ₽ 25.08.2026
2023 46 000 км электро Китай 2 210 621 ₽ 25.08.2026
2023 62 500 км электро Китай 2 259 769 ₽ 25.08.2026
2023 53 000 км электро Китай 2 262 069 ₽ 25.08.2026
2023 20 000 км электро Китай 2 348 636 ₽ 25.08.2026
2020 8 600 км электро Китай 2 348 636 ₽ 25.08.2026
2022 71 700 км электро Китай 2 417 658 ₽ 25.08.2026
2024 15 000 км электро Китай 2 793 369 ₽ 25.08.2026
2024 20 000 км электро Китай 3 089 374 ₽ 25.08.2026
2024 30 000 км электро Китай 3 168 323 ₽ 25.08.2026
2024 70 000 км электро Китай 3 356 298 ₽ 25.08.2026
2024 51 300 км электро Китай 3 461 137 ₽ 25.08.2026
2024 53 900 км электро Китай 3 714 429 ₽ 25.08.2026
2024 19 100 км электро Китай 3 760 442 ₽ 25.08.2026
2020 380 000 км электро Китай 3 767 599 ₽ 25.08.2026

Как читать эту статистику

Цена в таблице — итоговая стоимость «под ключ» на момент, когда автомобиль ушёл с площадки: она включает сам автомобиль, доставку в Россию, таможенные платежи и утилизационный сбор. Это не ставка на торгах и не цена в стране покупки — по такой сумме машину можно было забрать в России.

Чем свежее год выпуска и меньше пробег, тем выше цена; на итог также влияют объём двигателя и тип топлива (для электромобилей и гибридов таможенные платежи считаются по своим правилам). Хотите такой же Tesla Model 3 — посмотрите актуальные предложения или оставьте заявку на подбор: проверим историю, заключим договор и привезём под ключ.