Tesla Model Y: за сколько продают — статистика цен

Мы отслеживаем, по каким ценам Tesla Model Y уходят с площадок Кореи, Китая и Японии. В выборке — 1 789 проданных автомобилей (с 11.08.2026 по 25.08.2026). Цены указаны «под ключ»: автомобиль, доставка, таможенное оформление и утильсбор.

Цены по годам выпуска

ГодПроданоМинимумМедиана
202660 3 607 088 ₽8 456 210 ₽
2025199 2 996 447 ₽7 481 863 ₽
2024362 2 907 975 ₽7 094 762 ₽
2023473 1 924 229 ₽6 485 267 ₽
2022415 1 676 998 ₽6 348 701 ₽
2021280 1 568 812 ₽6 836 259 ₽

Последние проданные Tesla Model Y

ГодПробегДвигательОткудаЦена под ключУшёл с продажи
2022 159 000 км электро Китай 1 881 603 ₽ 25.08.2026
2021 142 800 км электро Китай 1 926 411 ₽ 25.08.2026
2021 104 000 км электро Китай 1 956 574 ₽ 25.08.2026
2022 64 000 км электро Китай 1 996 823 ₽ 25.08.2026
2022 110 000 км электро Китай 2 024 988 ₽ 25.08.2026
2021 80 000 км электро Китай 2 056 331 ₽ 25.08.2026
2021 55 400 км электро Китай 2 077 477 ₽ 25.08.2026
2021 99 200 км электро Китай 2 117 164 ₽ 25.08.2026
2022 76 200 км электро Китай 2 126 467 ₽ 25.08.2026
2022 112 000 км электро Китай 2 133 482 ₽ 25.08.2026
2022 100 000 км электро Китай 2 165 813 ₽ 25.08.2026
2021 44 000 км электро Китай 2 165 813 ₽ 25.08.2026
2022 89 000 км электро Китай 2 176 055 ₽ 25.08.2026
2022 127 200 км электро Китай 2 190 504 ₽ 25.08.2026
2022 80 000 км электро Китай 2 204 880 ₽ 25.08.2026
2022 95 000 км электро Китай 2 217 949 ₽ 25.08.2026
2022 84 000 км электро Китай 2 236 351 ₽ 25.08.2026
2022 129 900 км электро Китай 2 237 552 ₽ 25.08.2026
2023 115 600 км электро Китай 2 255 429 ₽ 25.08.2026
2023 110 000 км электро Китай 2 257 155 ₽ 25.08.2026
2023 102 800 км электро Китай 2 259 269 ₽ 25.08.2026
2021 66 000 км электро Китай 2 265 670 ₽ 25.08.2026
2022 58 600 км электро Китай 2 278 473 ₽ 25.08.2026
2023 83 000 км электро Китай 2 285 906 ₽ 25.08.2026
2022 46 000 км электро Китай 2 304 077 ₽ 25.08.2026
2021 66 700 км электро Китай 2 326 419 ₽ 25.08.2026
2021 76 000 км электро Китай 2 335 567 ₽ 25.08.2026
2022 45 600 км электро Китай 2 351 250 ₽ 25.08.2026
2021 13 000 км электро Китай 2 355 286 ₽ 25.08.2026
2022 89 300 км электро Китай 2 364 319 ₽ 25.08.2026
2022 56 000 км электро Китай 2 400 911 ₽ 25.08.2026
2023 67 000 км электро Китай 2 409 056 ₽ 25.08.2026
2022 42 000 км электро Китай 2 418 944 ₽ 25.08.2026
2023 72 000 км электро Китай 2 432 100 ₽ 25.08.2026
2022 72 000 км электро Китай 2 440 117 ₽ 25.08.2026
2023 36 500 км электро Китай 2 450 023 ₽ 25.08.2026
2023 40 000 км электро Китай 2 470 506 ₽ 25.08.2026
2023 60 000 км электро Китай 2 470 506 ₽ 25.08.2026
2022 40 800 км электро Китай 2 510 689 ₽ 25.08.2026
2023 38 000 км электро Китай 2 537 078 ₽ 25.08.2026

Как читать эту статистику

Цена в таблице — итоговая стоимость «под ключ» на момент, когда автомобиль ушёл с площадки: она включает сам автомобиль, доставку в Россию, таможенные платежи и утилизационный сбор. Это не ставка на торгах и не цена в стране покупки — по такой сумме машину можно было забрать в России.

Чем свежее год выпуска и меньше пробег, тем выше цена; на итог также влияют объём двигателя и тип топлива (для электромобилей и гибридов таможенные платежи считаются по своим правилам). Хотите такой же Tesla Model Y — посмотрите актуальные предложения или оставьте заявку на подбор: проверим историю, заключим договор и привезём под ключ.