Toyota Alphard: за сколько продают — статистика цен
Мы отслеживаем, по каким ценам Toyota Alphard уходят с площадок Кореи, Китая и Японии. В выборке — 331 проданных автомобилей (с 26.09.2026 по 09.10.2026). Цены указаны «под ключ»: автомобиль, доставка, таможенное оформление и утильсбор.
- Медианная цена: 10 883 187 ₽ под ключ
- Диапазон: от 5 815 625 ₽ до 20 940 793 ₽
- Средний пробег проданных: 88 253 км
- Сейчас в продаже: 929 Toyota Alphard от 5 958 457 ₽ под ключ
Цены по годам выпуска
| Год | Продано | Минимум | Медиана |
|---|---|---|---|
| 2026 | 17 | 9 125 962 ₽ | 12 794 168 ₽ |
| 2025 | 22 | 10 917 148 ₽ | 18 590 574 ₽ |
| 2024 | 60 | 9 469 338 ₽ | 17 633 813 ₽ |
| 2023 | 23 | 7 144 060 ₽ | 11 126 657 ₽ |
| 2022 | 29 | 6 218 011 ₽ | 10 606 253 ₽ |
| 2021 | 33 | 6 311 223 ₽ | 9 672 985 ₽ |
| 2020 | 37 | 6 396 545 ₽ | 10 260 915 ₽ |
| 2019 | 31 | 5 815 625 ₽ | 11 058 888 ₽ |
| 2018 | 22 | 9 849 484 ₽ | 10 886 230 ₽ |
| 2017 | 7 | 9 752 043 ₽ | 10 281 015 ₽ |
| 2016 | 16 | 9 112 242 ₽ | 10 011 428 ₽ |
| 2015 | 10 | 8 158 456 ₽ | 9 101 020 ₽ |
Последние проданные Toyota Alphard
| Год | Пробег | Двигатель | Откуда | Цена под ключ | Ушёл с продажи |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 172 100 км | 167 л.с., бензин | Китай | 6 152 809 ₽ | 09.10.2026 |
| 2013 | 110 000 км | 275 л.с., бензин | Китай | 8 122 335 ₽ | 09.10.2026 |
| 2014 | 180 000 км | 275 л.с., бензин | Китай | 8 292 925 ₽ | 09.10.2026 |
| 2015 | 190 000 км | 275 л.с., бензин | Китай | 8 676 096 ₽ | 09.10.2026 |
| 2020 | 210 000 км | 117 л.с., гибрид | Китай | 9 446 238 ₽ | 09.10.2026 |
| 2019 | 160 000 км | 117 л.с., гибрид | Китай | 9 553 841 ₽ | 09.10.2026 |
| 2020 | 140 000 км | 117 л.с., гибрид | Китай | 10 078 733 ₽ | 09.10.2026 |
| 2020 | 133 000 км | 117 л.с., гибрид | Китай | 10 078 733 ₽ | 09.10.2026 |
| 2021 | 198 200 км | 117 л.с., гибрид | Китай | 10 303 125 ₽ | 09.10.2026 |
| 2020 | 150 000 км | 117 л.с., гибрид | Китай | 10 341 179 ₽ | 09.10.2026 |
| 2017 | 150 000 км | 275 л.с., бензин | Китай | 10 347 552 ₽ | 09.10.2026 |
| 2020 | 155 000 км | 117 л.с., гибрид | Китай | 10 762 744 ₽ | 09.10.2026 |
| 2016 | 71 000 км | 275 л.с., бензин | Китай | 11 045 913 ₽ | 09.10.2026 |
| 2021 | 42 500 км | 117 л.с., гибрид | Китай | 11 681 305 ₽ | 09.10.2026 |
| 2020 | 64 000 км | 117 л.с., гибрид | Китай | 11 681 305 ₽ | 09.10.2026 |
| 2021 | 98 000 км | 117 л.с., гибрид | Китай | 11 694 427 ₽ | 09.10.2026 |
| 2022 | 90 000 км | 117 л.с., гибрид | Китай | 11 986 999 ₽ | 09.10.2026 |
| 2021 | 43 700 км | 117 л.с., гибрид | Китай | 12 085 472 ₽ | 09.10.2026 |
| 2023 | 60 000 км | 117 л.с., гибрид | Китай | 13 036 783 ₽ | 09.10.2026 |
| 2024 | 56 000 км | 190 л.с., гибрид | Китай | 17 515 318 ₽ | 09.10.2026 |
| 2024 | 15 200 км | 190 л.с., гибрид | Китай | 19 064 441 ₽ | 09.10.2026 |
| 2024 | 12 000 км | 190 л.с., гибрид | Китай | 19 199 523 ₽ | 09.10.2026 |
| 2024 | 28 000 км | 190 л.с., гибрид | Китай | 19 643 366 ₽ | 09.10.2026 |
| 2012 | 140 000 км | 275 л.с., бензин | Китай | 7 672 866 ₽ | 07.10.2026 |
| 2014 | 154 000 км | 275 л.с., бензин | Китай | 8 408 819 ₽ | 07.10.2026 |
| 2014 | 120 000 км | 275 л.с., бензин | Китай | 8 649 502 ₽ | 07.10.2026 |
| 2017 | 149 000 км | 275 л.с., бензин | Китай | 9 752 043 ₽ | 07.10.2026 |
| 2020 | 135 000 км | 117 л.с., гибрид | Китай | 10 260 915 ₽ | 07.10.2026 |
| 2017 | 200 000 км | 275 л.с., бензин | Китай | 10 281 015 ₽ | 07.10.2026 |
| 2021 | 163 000 км | 117 л.с., гибрид | Китай | 10 668 223 ₽ | 07.10.2026 |
| 2020 | 98 000 км | 117 л.с., гибрид | Китай | 10 817 783 ₽ | 07.10.2026 |
| 2021 | 147 000 км | 117 л.с., гибрид | Китай | 10 936 802 ₽ | 07.10.2026 |
| 2019 | 120 000 км | 301 л.с., бензин | Китай | 11 058 888 ₽ | 07.10.2026 |
| 2021 | 98 000 км | 117 л.с., гибрид | Китай | 11 201 288 ₽ | 07.10.2026 |
| 2020 | 87 000 км | 117 л.с., гибрид | Китай | 11 359 979 ₽ | 07.10.2026 |
| 2021 | 59 800 км | 117 л.с., гибрид | Китай | 11 730 260 ₽ | 07.10.2026 |
| 2023 | 45 000 км | 117 л.с., гибрид | Китай | 12 003 889 ₽ | 07.10.2026 |
| 2023 | 95 000 км | 190 л.с., гибрид | Китай | 16 028 923 ₽ | 07.10.2026 |
| 2024 | 82 000 км | 190 л.с., гибрид | Китай | 16 832 198 ₽ | 07.10.2026 |
| 2025 | 35 000 км | 190 л.с., гибрид | Китай | 18 957 147 ₽ | 07.10.2026 |
Как читать эту статистику
Цена в таблице — итоговая стоимость «под ключ» на момент, когда автомобиль ушёл с площадки: она включает сам автомобиль, доставку в Россию, таможенные платежи и утилизационный сбор. Это не ставка на торгах и не цена в стране покупки — по такой сумме машину можно было забрать в России.
Чем свежее год выпуска и меньше пробег, тем выше цена; на итог также влияют объём двигателя и тип топлива (для электромобилей и гибридов таможенные платежи считаются по своим правилам). Хотите такой же Toyota Alphard — посмотрите актуальные предложения или оставьте заявку на подбор: проверим историю, заключим договор и привезём под ключ.