Toyota Crown: за сколько продают — статистика цен
Мы отслеживаем, по каким ценам Toyota Crown уходят с площадок Кореи, Китая и Японии. В выборке — 170 проданных автомобилей (с 11.08.2026 по 25.08.2026). Цены указаны «под ключ»: автомобиль, доставка, таможенное оформление и утильсбор.
- Медианная цена: 5 923 106 ₽ под ключ
- Диапазон: от 3 622 068 ₽ до 11 179 252 ₽
- Средний пробег проданных: 104 713 км
- Сейчас в продаже: 514 Toyota Crown от 3 445 674 ₽ под ключ
Цены по годам выпуска
| Год | Продано | Минимум | Медиана |
|---|---|---|---|
| 2026 | 4 | 6 769 935 ₽ | 6 934 304 ₽ |
| 2025 | 6 | 5 848 610 ₽ | 6 497 131 ₽ |
| 2024 | 14 | 4 806 645 ₽ | 6 331 386 ₽ |
| 2023 | 13 | 4 981 242 ₽ | 6 258 525 ₽ |
| 2022 | 19 | 4 347 686 ₽ | 6 537 279 ₽ |
| 2021 | 11 | 6 059 479 ₽ | 6 455 947 ₽ |
| 2019 | 7 | 4 138 430 ₽ | 4 483 522 ₽ |
| 2018 | 15 | 4 047 418 ₽ | 4 255 443 ₽ |
| 2017 | 16 | 3 958 245 ₽ | 4 262 254 ₽ |
| 2016 | 13 | 3 894 459 ₽ | 4 038 589 ₽ |
| 2015 | 5 | 3 622 068 ₽ | 6 202 675 ₽ |
| 2014 | 6 | 6 022 577 ₽ | 6 286 543 ₽ |
Последние проданные Toyota Crown
| Год | Пробег | Двигатель | Откуда | Цена под ключ | Ушёл с продажи |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 160 000 км | 235 л.с., бензин | Китай | 3 894 459 ₽ | 25.08.2026 |
| 2017 | 87 000 км | 235 л.с., бензин | Китай | 4 130 942 ₽ | 25.08.2026 |
| 2019 | 62 300 км | 235 л.с., бензин | Китай | 5 049 546 ₽ | 25.08.2026 |
| 2009 | 160 000 км | 197 л.с., бензин | Китай | 5 530 707 ₽ | 25.08.2026 |
| 2005 | 210 000 км | 231 л.с., бензин | Китай | 5 764 291 ₽ | 25.08.2026 |
| 2023 | 61 700 км | 192 л.с., гибрид | Китай | 5 934 837 ₽ | 25.08.2026 |
| 2024 | 37 000 км | 189 л.с., гибрид | Китай | 6 113 774 ₽ | 25.08.2026 |
| 2015 | 230 000 км | 193 л.с., бензин | Китай | 6 131 718 ₽ | 25.08.2026 |
| 2025 | 30 000 км | 189 л.с., гибрид | Китай | 6 136 260 ₽ | 25.08.2026 |
| 2021 | 48 000 км | 192 л.с., гибрид | Китай | 6 477 002 ₽ | 25.08.2026 |
| 2017 | 97 000 км | 193 л.с., бензин | Китай | 6 545 466 ₽ | 25.08.2026 |
| 2022 | 60 000 км | 192 л.с., гибрид | Китай | 6 578 299 ₽ | 25.08.2026 |
| 2022 | 56 400 км | 192 л.с., гибрид | Китай | 6 707 200 ₽ | 25.08.2026 |
| 2024 | 8 720 км | 218 л.с., gasoline_electric | Корея | 7 260 342 ₽ | 25.08.2026 |
| 2016 | 120 000 км | 235 л.с., бензин | Китай | 4 006 893 ₽ | 24.08.2026 |
| 2017 | 132 000 км | 235 л.с., бензин | Китай | 4 133 410 ₽ | 24.08.2026 |
| 2017 | 50 000 км | 235 л.с., бензин | Китай | 4 477 683 ₽ | 24.08.2026 |
| 2024 | 27 000 км | 248 л.с., бензин | Китай | 4 996 322 ₽ | 24.08.2026 |
| 2010 | 190 000 км | 227 л.с., бензин | Китай | 6 156 468 ₽ | 24.08.2026 |
| 2013 | 122 000 км | 193 л.с., бензин | Китай | 6 302 853 ₽ | 24.08.2026 |
| 2023 | 41 400 км | 189 л.с., гибрид | Китай | 6 435 589 ₽ | 24.08.2026 |
| 2022 | 60 000 км | 192 л.с., гибрид | Китай | 6 462 401 ₽ | 24.08.2026 |
| 2022 | 70 000 км | 192 л.с., гибрид | Китай | 6 537 279 ₽ | 24.08.2026 |
| 2021 | 48 400 км | 192 л.с., гибрид | Китай | 6 548 898 ₽ | 24.08.2026 |
| 2021 | 34 000 км | 192 л.с., гибрид | Китай | 6 576 008 ₽ | 24.08.2026 |
| 2021 | 17 900 км | 192 л.с., гибрид | Китай | 6 718 017 ₽ | 24.08.2026 |
| 2013 | 168 000 км | 283 л.с., бензин | Китай | 11 179 252 ₽ | 24.08.2026 |
| 2018 | 120 000 км | 235 л.с., бензин | Китай | 4 094 680 ₽ | 23.08.2026 |
| 2006 | 220 000 км | 197 л.с., бензин | Китай | 5 370 880 ₽ | 23.08.2026 |
| 2008 | 179 000 км | 197 л.с., бензин | Китай | 5 435 429 ₽ | 23.08.2026 |
| 2007 | 200 000 км | 197 л.с., бензин | Китай | 5 566 990 ₽ | 23.08.2026 |
| 2012 | 130 000 км | 193 л.с., бензин | Китай | 5 941 377 ₽ | 23.08.2026 |
| 2022 | 120 200 км | 192 л.с., гибрид | Китай | 6 091 888 ₽ | 23.08.2026 |
| 2022 | 125 700 км | 192 л.с., гибрид | Китай | 6 166 766 ₽ | 23.08.2026 |
| 2014 | 108 000 км | 193 л.с., бензин | Китай | 6 388 929 ₽ | 23.08.2026 |
| 2021 | 80 000 км | 192 л.с., гибрид | Китай | 6 455 947 ₽ | 23.08.2026 |
| 2024 | 41 000 км | 189 л.с., гибрид | Китай | 6 549 677 ₽ | 23.08.2026 |
| 2017 | 155 000 км | 235 л.с., бензин | Китай | 4 118 044 ₽ | 22.08.2026 |
| 2016 | 77 500 км | 235 л.с., бензин | Китай | 4 128 265 ₽ | 22.08.2026 |
| 2018 | 80 000 км | 235 л.с., бензин | Китай | 4 573 842 ₽ | 22.08.2026 |
Как читать эту статистику
Цена в таблице — итоговая стоимость «под ключ» на момент, когда автомобиль ушёл с площадки: она включает сам автомобиль, доставку в Россию, таможенные платежи и утилизационный сбор. Это не ставка на торгах и не цена в стране покупки — по такой сумме машину можно было забрать в России.
Чем свежее год выпуска и меньше пробег, тем выше цена; на итог также влияют объём двигателя и тип топлива (для электромобилей и гибридов таможенные платежи считаются по своим правилам). Хотите такой же Toyota Crown — посмотрите актуальные предложения или оставьте заявку на подбор: проверим историю, заключим договор и привезём под ключ.