Toyota Sienna: за сколько продают — статистика цен
Мы отслеживаем, по каким ценам Toyota Sienna уходят с площадок Кореи, Китая и Японии. В выборке — 205 проданных автомобилей (с 26.09.2026 по 09.10.2026). Цены указаны «под ключ»: автомобиль, доставка, таможенное оформление и утильсбор.
- Медианная цена: 7 268 421 ₽ под ключ
- Диапазон: от 5 902 459 ₽ до 9 781 129 ₽
- Средний пробег проданных: 58 548 км
- Сейчас в продаже: 472 Toyota Sienna от 6 156 413 ₽ под ключ
Цены по годам выпуска
| Год | Продано | Минимум | Медиана |
|---|---|---|---|
| 2026 | 15 | 6 932 360 ₽ | 8 138 425 ₽ |
| 2025 | 23 | 6 322 704 ₽ | 7 497 713 ₽ |
| 2024 | 47 | 5 902 459 ₽ | 7 043 547 ₽ |
| 2023 | 55 | 6 119 431 ₽ | 7 268 421 ₽ |
| 2022 | 46 | 6 360 664 ₽ | 7 169 274 ₽ |
| 2021 | 4 | 7 212 060 ₽ | 7 723 857 ₽ |
| 2018 | 3 | 7 851 098 ₽ | 8 015 626 ₽ |
| 2017 | 2 | 7 854 019 ₽ | 8 262 370 ₽ |
| 2016 | 4 | 7 626 675 ₽ | 7 772 781 ₽ |
| 2015 | 3 | 7 406 141 ₽ | 7 554 335 ₽ |
| 2014 | 3 | 7 159 408 ₽ | 7 479 408 ₽ |
Последние проданные Toyota Sienna
| Год | Пробег | Двигатель | Откуда | Цена под ключ | Ушёл с продажи |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 103 400 км | 189 л.с., гибрид | Китай | 6 730 127 ₽ | 09.10.2026 |
| 2024 | 67 000 км | 189 л.с., гибрид | Китай | 6 740 625 ₽ | 09.10.2026 |
| 2024 | 60 000 км | 189 л.с., гибрид | Китай | 6 779 991 ₽ | 09.10.2026 |
| 2024 | 80 000 км | 189 л.с., гибрид | Китай | 6 793 114 ₽ | 09.10.2026 |
| 2022 | 100 000 км | 192 л.с., гибрид | Китай | 6 844 636 ₽ | 09.10.2026 |
| 2023 | 40 000 км | 192 л.с., гибрид | Китай | 7 130 702 ₽ | 09.10.2026 |
| 2022 | 66 000 км | 192 л.с., гибрид | Китай | 7 146 449 ₽ | 09.10.2026 |
| 2021 | 110 000 км | 192 л.с., гибрид | Китай | 7 212 060 ₽ | 09.10.2026 |
| 2023 | 92 486 км | 186 л.с., gasoline_electric | Корея | 7 261 679 ₽ | 09.10.2026 |
| 2023 | 59 000 км | 189 л.с., гибрид | Китай | 7 301 292 ₽ | 09.10.2026 |
| 2022 | 58 866 км | 186 л.с., gasoline_electric | Корея | 7 322 050 ₽ | 09.10.2026 |
| 2022 | 43 100 км | 192 л.с., гибрид | Китай | 7 471 557 ₽ | 09.10.2026 |
| 2025 | 15 600 км | 189 л.с., гибрид | Китай | 7 818 087 ₽ | 09.10.2026 |
| 2023 | 21 713 км | 186 л.с., gasoline_electric | Корея | 7 846 910 ₽ | 09.10.2026 |
| 2023 | 21 333 км | 186 л.с., gasoline_electric | Корея | 7 873 826 ₽ | 09.10.2026 |
| 2026 | 14 500 км | 189 л.с., гибрид | Китай | 8 138 425 ₽ | 09.10.2026 |
| 2023 | 129 600 км | 189 л.с., гибрид | Китай | 7 019 804 ₽ | 07.10.2026 |
| 2022 | 87 000 км | 192 л.с., гибрид | Китай | 7 165 272 ₽ | 07.10.2026 |
| 2022 | 80 000 км | 192 л.с., гибрид | Китай | 7 165 272 ₽ | 07.10.2026 |
| 2022 | 60 000 км | 192 л.с., гибрид | Китай | 7 165 272 ₽ | 07.10.2026 |
| 2022 | 60 000 км | 189 л.с., гибрид | Китай | 7 228 748 ₽ | 07.10.2026 |
| 2023 | 46 000 км | 189 л.с., гибрид | Китай | 7 268 421 ₽ | 07.10.2026 |
| 2023 | 94 600 км | 192 л.с., гибрид | Китай | 7 281 645 ₽ | 07.10.2026 |
| 2023 | 43 000 км | 192 л.с., гибрид | Китай | 7 500 803 ₽ | 07.10.2026 |
| 2024 | 35 000 км | 189 л.с., гибрид | Китай | 7 637 173 ₽ | 07.10.2026 |
| 2021 | 81 756 км | 245 л.с., gasoline_electric | Корея | 7 706 132 ₽ | 07.10.2026 |
| 2023 | 21 325 км | 186 л.с., gasoline_electric | Корея | 7 923 702 ₽ | 07.10.2026 |
| 2024 | 24 077 км | 186 л.с., gasoline_electric | Корея | 8 051 418 ₽ | 07.10.2026 |
| 2021 | 70 000 км | 186 л.с., gasoline_electric | Корея | 8 271 444 ₽ | 07.10.2026 |
| 2024 | 36 443 км | 186 л.с., gasoline_electric | Корея | 8 584 294 ₽ | 07.10.2026 |
| 2026 | 16 432 км | 245 л.с., gasoline_electric | Корея | 9 466 520 ₽ | 07.10.2026 |
| 2026 | 16 432 км | 245 л.с., gasoline_electric | Корея | 9 491 765 ₽ | 07.10.2026 |
| 2026 | 16 432 км | 245 л.с., gasoline_electric | Корея | 9 781 129 ₽ | 07.10.2026 |
| 2023 | 30 000 км | 189 л.с., гибрид | Китай | 6 889 557 ₽ | 06.10.2026 |
| 2024 | 69 000 км | 189 л.с., гибрид | Китай | 7 031 511 ₽ | 06.10.2026 |
| 2022 | 100 000 км | 192 л.с., гибрид | Китай | 7 156 738 ₽ | 06.10.2026 |
| 2022 | 73 100 км | 192 л.с., гибрид | Китай | 7 243 094 ₽ | 06.10.2026 |
| 2023 | 70 000 км | 192 л.с., гибрид | Китай | 7 467 228 ₽ | 06.10.2026 |
| 2015 | 112 000 км | 269 л.с., бензин | Китай | 7 780 618 ₽ | 06.10.2026 |
| 2024 | 40 000 км | 189 л.с., гибрид | Китай | 7 816 918 ₽ | 06.10.2026 |
Как читать эту статистику
Цена в таблице — итоговая стоимость «под ключ» на момент, когда автомобиль ушёл с площадки: она включает сам автомобиль, доставку в Россию, таможенные платежи и утилизационный сбор. Это не ставка на торгах и не цена в стране покупки — по такой сумме машину можно было забрать в России.
Чем свежее год выпуска и меньше пробег, тем выше цена; на итог также влияют объём двигателя и тип топлива (для электромобилей и гибридов таможенные платежи считаются по своим правилам). Хотите такой же Toyota Sienna — посмотрите актуальные предложения или оставьте заявку на подбор: проверим историю, заключим договор и привезём под ключ.