BMW 3-Series
Подробный каталог BMW 3-Series: поколения, технические характеристики, двигатели, коробки, привод и комплектации.
BMW 3-Series выпускается 1975 — н.в.. В справочнике 119 поколений, кузова — седан, гибрид, универсал, гибрид, универсал, седан, купе, лифтбек.
Сейчас в подборе 5 548 автомобилей BMW 3-Series с площадок Кореи, Китая и Японии — цены под ключ, с доставкой и растаможкой.
Поколения BMW 3-Series
| Поколение | Годы выпуска | Кузов | Комплектаций |
|---|---|---|---|
| 7 поколение, рестайлинг 2022 | 2022 — н.в. | Седан, Гибрид | 42 |
| 7 поколение, рестайлинг 2022 | 2022 — н.в. | Универсал, Гибрид | 42 |
| 7 поколение, рестайлинг 2022 | 2022 — н.в. | Седан, Гибрид | 14 |
| 7 поколение, рестайлинг 2022 | 2022 — н.в. | Универсал | 8 |
| 7 поколение, рестайлинг 2022 | 2022 — н.в. | Седан | 9 |
| 7 поколение, рестайлинг 2022 | 2022 — н.в. | Седан, Гибрид | 9 |
| 7 поколение, рестайлинг 2022 | 2022 — н.в. | Седан, Гибрид | 12 |
| 7 поколение, рестайлинг 2022 | 2022 — н.в. | Универсал | 5 |
| 7 поколение | 2019 — 2022 | Универсал | 28 |
| 7 поколение | 2019 — 2022 | Универсал, Гибрид | 74 |
| 7 поколение | 2019 — 2022 | Универсал | 5 |
| 7 поколение | 2018 — 2022 | Седан, Гибрид | 31 |
| 7 поколение | 2018 — 2022 | Седан, Гибрид | 74 |
| 7 поколение | 2018 — 2022 | Седан | 28 |
| 7 поколение | 2018 — 2022 | Седан, Гибрид | 7 |
| 7 поколение | 2018 — 2022 | Седан, Гибрид | 19 |
| 7 поколение | 2018 — 2022 | Седан | 35 |
| 6 поколение, рестайлинг 2015 | 2015 — 2019 | Универсал, Гибрид | 19 |
| 6 поколение, рестайлинг 2015 | 2015 — 2019 | Седан, Гибрид | 63 |
| 6 поколение, рестайлинг 2015 | 2015 — 2019 | Универсал | 45 |
| 6 поколение, рестайлинг 2015 | 2015 — 2018 | Седан, Гибрид | 7 |
| 6 поколение, рестайлинг 2015 | 2015 — 2019 | Универсал | 1 |
| 6 поколение, рестайлинг 2015 | 2015 — 2019 | Седан | 26 |
| 6 поколение, рестайлинг 2015 | 2015 — 2019 | Седан, Гибрид | 82 |
| 6 поколение, рестайлинг 2015 | 2015 — 2019 | Седан, Гибрид | 8 |
| 6 поколение | 2012 — 2015 | Седан, Гибрид | 87 |
| 6 поколение | 2012 — 2015 | Универсал | 76 |
| 6 поколение | 2012 — 2015 | Универсал | 8 |
| 6 поколение | 2012 — 2015 | Универсал | 12 |
| 6 поколение | 2012 — 2015 | Универсал | 14 |
| 6 поколение | 2012 — 2015 | Универсал | 29 |
| 6 поколение | 2011 — 2015 | Седан, Гибрид | 52 |
| 6 поколение | 2011 — 2015 | Седан | 24 |
| 6 поколение | 2011 — 2015 | Седан, Гибрид | 15 |
| 6 поколение | 2011 — 2015 | Седан, Гибрид | 32 |
| 5 поколение, рестайлинг 2010 | 2010 — 2014 | — | 7 |
| 5 поколение, рестайлинг 2010 | 2010 — 2014 | Купе | 10 |
| 5 поколение, рестайлинг 2010 | 2010 — 2014 | — | 2 |
| 5 поколение, рестайлинг 2010 | 2010 — 2013 | Купе | 10 |
| 5 поколение, рестайлинг 2010 | 2010 — 2013 | Купе | 28 |
По каждому поколению — свои комплектации с двигателями, коробками, приводом, расходом и динамикой. Живые предложения с ценами под ключ смотрите в каталоге BMW; сколько стоит привезти BMW 3-Series с доставкой и растаможкой — на странице BMW 3-Series под заказ.